Příjmení | Jméno | celkem | 10.9.2017 | 22.10.2017 | 26.11.2017 | 17.12.2017 | 21.1.2018 | 18.2.2018 | 18.3.2018 | 29.4.2018 | 27.5.2018 | 17.6.2018 | ||||||||||
Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | Místo | Body | |||
Hnízdil | Tomáš | 900 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | 1. | 100 | ||
Král | Radim | 780 | 3. | 90 | 5-8 | 80 | 3. | 90 | 4. | 85 | 3. | 90 | 4. | 85 | 3. | 90 | 5-8 | 80 | 3. | 90 | ||
Trčka | Lukáš | 600 | 5-8 | 80 | 5 | 5-8 | 80 | 3. | 90 | 5-8 | 80 | 1. | 100 | 4. | 85 | 5-8 | 80 | |||||
Košacký | Adam | 470 | 2. | 95 | 2. | 95 | 2. | 90 | 2. | 95 | 2. | 95 | ||||||||||
Kovařík | Jan | 445 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 1.Ú | 40 | 5-8 | 80 | 4. | 85 | 5-8 | 80 | ||||||||
Hnízdil | Michal | 365 | 1.Ú | 40 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 4. | 85 | ||||||||||
Kaňka | Filip | 345 | 4. | 85 | 3. | 90 | 4. | 85 | 4. | 85 | ||||||||||||
Matouš | Vojta | 280 | 2. | 95 | 3. | 90 | 2. | 95 | ||||||||||||||
Čermák | Matyáš | 280 | 5-8 | 80 | 1.Ú | 40 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||
Dosedla | David | 270 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | 2.Ú | 30 | 5-8 | 80 | ||||||||||||
Němec | Jakub | 240 | 5 | 5-8 | 80 | 9-16 | 75 | 5-8 | 80 | |||||||||||||
Houžvík | Martin | 195 | 3.Ú | 20 | 5 | 5 | 9-16 | 75 | 5 | 5 | 5-8 | 80 | ||||||||||
Truksa | Ondra | 185 | 2. | 95 | 3. | 90 | ||||||||||||||||
Kaňka | Filip /ml./ | 185 | 3. | 90 | 2. | 95 | ||||||||||||||||
Pajer | Filip | 170 | 4. | 85 | 5-8 | 80 | 5 | |||||||||||||||
Hovorka | Adam | 160 | 5-8 | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||
Chromych | Jan | 155 | 5-8 | 80 | 9-16 | 75 | ||||||||||||||||
Klenka | Ondra | 110 | 5 | 9-16 | 75 | 2.Ú | 30 | |||||||||||||||
Paulíny | Matyáš | 110 | 5-8 | 80 | 2.Ú | 30 | ||||||||||||||||
Vojta | Martin | 105 | 5 | 3.Ú | 20 | 5-8 | 80 | |||||||||||||||
Voborský | Vojta | 100 | 5 | 3.Ú | 20 | 9-16 | 75 | |||||||||||||||
Rattay | Jan | 95 | 2. | 95 | ||||||||||||||||||
Karol | Dan | 85 | 4. | 85 | ||||||||||||||||||
Hanáček | Josef | 85 | 5 | 5-8 | 80 | |||||||||||||||||
Nosková | Adéla | 85 | 5 | 5-8 | 80 | |||||||||||||||||
Smažík | Martin | 85 | 5 | 5-8 | 80 | |||||||||||||||||
Šnek | Martin | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Rattay | Martin | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Rattay | Jan | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Puk | Jaroslav | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Petr | Vincent | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Petřík | Oliver | 80 | 5-8 | 80 | ||||||||||||||||||
Čermák | Vojta | 45 | 5 | 3.Ú | 20 | 3.Ú | 20 | |||||||||||||||
Havelka | Šimon | 45 | 5 | 1.Ú | 40 | |||||||||||||||||
Šperka | Jaroslav | 30 | 2.Ú | 30 | ||||||||||||||||||
Dian | Matyáš | 20 | 4.Ú | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Toman | Mikuláš | 10 | 4.Ú | 10 | ||||||||||||||||||
Paulas | Vojta | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Jareš | Martin | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Draxler | David | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Halych | Marek | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Hus | Kristián | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Vajda | Michal | 5 | 5 |
sportovní areály Hamr sport