TENISOVÉ | VÝPLETY POWER | cena |
|---|
| VÝPLETY | ETS 16 | 350 Kč |
|---|
| HEAD | ETS 17 | 350 Kč |
|---|
| 200m | FXP POWER 16 | 399 Kč |
|---|
| | FXP POWER 17 | 399 Kč |
| | RIP PERF.POWER 16 | 399 Kč |
| | INTELLISTRING 16 | 399 Kč |
| | FIBER GEL POWER 16 | 360 Kč |
| | FIBER GEL POWER 17 | 360 Kč |
| | SYNTHETIC GUT PPS 16 | 249 Kč |
| | SYNTHETIC GUT PPS 17 | 249 Kč |
| | SYNTHETIC GUT PPS 18 | 249 Kč |
| | VÝPLETY CONTROL | cena |
|---|
| | SYNTHETIC GUT 17 | 249 Kč |
| | MASTER 15 | 199 Kč |
| | MASTER 16 | 199 Kč |
| | VÝPLETY DURABILITY | cena |
|---|
| | FXP BLEND | 379 Kč |
| | ULTRA TOUR 16 | 280 Kč |
| | ULTRA TOUR 17 | 280 Kč |
| | COMPETITION ll 16 | 199 Kč |
| | HYBRIDNÍ VÝPLETY - 1/2 výpletu a práce | |
|---|
| | NATURAL GUT 16 | 750 Kč |
| | SONIC PRO 17 | 140 Kč |
| | C3 ROCKET 17 | 190 Kč |
| | SYNTHETIC GUT PPS 17 | 130 Kč |
| | | |
| TENISOVÉ | VÝPLETY CONTROL | cena |
|---|
| VÝPLETY | FXP 16 | 399 Kč |
|---|
| HEAD | FXP 17 | 399 Kč |
|---|
| 200m | RIP PERFECT CONTROL 16 | 399 Kč |
|---|
| | INTELLITOUR 16 | 399 Kč |
| | INTELLITOUR 17 | 399 Kč |
| | RIP CONTROL 16 | 359 Kč |
| | RIP CONTROL 17 | 359 Kč |
| | C3 ROCKET 17 | 379 Kč |
| | C3 ROCKET 16 | 379 Kč |
| | FIBER GEL SPIN | 299 Kč |
| | SONIC PRO 16 | 259 Kč |
| | SONIC PRO 17 | 259 Kč |
| | SYNTHETIC GUT 16 | 249 Kč |
| | | |
| TENISOVÉ | SÍLA | cena |
|---|
| VÝPLETY | XCEL POWER 1,25/1,30 | 499 Kč |
|---|
| BABOLAT | POWERGY 1,30 | 490 Kč |
|---|
| 200m | MAGICFORCE 1,35 | 440 Kč |
|---|
| | PRO HURRICANE TOUR 1,2-1,35 | 340 Kč |
| | REVENGE 1,25/1,3 | 340 Kč |
| | VS TEAM 12m 1,25 | 1250 Kč |
| | VS TOUCH 12m 1,30-1,35 | 1250 Kč |
| | DISCOVERY GUT 12m 1,38 | 890 Kč |
| | SYNTRONIC BRIO 12m 1,25-1,35 | 310 Kč |
| | | |
| TENISOVÉ | KOMFORT | cena |
|---|
| VÝPLETY | XCEL 1,25-1,35 | 490 Kč |
|---|
| BABOLAT | N.VY 1,25-1,35 | 290 Kč |
|---|
| 200m | ADDICTION 1,25-1,35 | 380 Kč |
|---|
| | TRVANLIVOST | cena |
|---|
| | PRO HURRICANE 1,2-1,35 | 295 Kč |
| | DURALAST 1,25/1,30 | 270 Kč |
| | KLASIK | cena |
|---|
| | SYNTHETIC GUT | 195 Kč |
| | HYBRIDNÍ | cena |
|---|
| | PRO HURRICANE TOUR 1,25+VS 1,3 | 790 Kč |
| | PRO HURRICANE TOUR 1,3+VS 1,3 | 790 Kč |
| | PRO HURRICANE TOUR 1,3+VS 1,35 | 790 Kč |
| | PRO HURRICANE TOUR 1,25+XCEL 1,3 | 490 Kč |
| | PRO HURRICANE TOUR 1,3+XCEL 1,3 | 490 Kč |
| | PRO HURRICANE TOUR 1,25+N.VY 1,3 | 390 Kč |
| | VS 1,3+SYNTHETIC GUT 1,3 | 750 Kč |
| | KLASIK | cena |
|---|
| | SYNTHETIC GUT | 195 Kč |
| !!!!! | DOPRODEJ | ceny |
|---|
| | CHALLENGE PRO | 260 Kč |
| | BALLISTIC POLYMONO | 260 Kč |
| | PRO SPEED | 250 Kč |
| | LONG LIFE | 250 Kč |
| | SYNTRONIC BRIO | 310 Kč |
| | ATTRACTION | 360 Kč |
| POUZE V ZÁBĚHLICÍCH | | cena |
|---|
| SQUASHOVÉ | Evolution PRO 1,21 (110m) | 290 Kč |
|---|
| VÝPLETY | Perfect Power 1,20 | 280 Kč |
|---|
| HEAD | Perfect Power 1,30 | 280 Kč |
|---|
| | IntelliString 1,20 | 290 Kč |
| | IntelliString 1,30 | 290 Kč |
| | Ti.Boast 1,20 | 250 Kč |
| | Ti.Boast 1,30 | 250 Kč |
| POUZE V BRANÍKU | | cena |
|---|
| BADMINTONOVÉ | SUPER POWER 0,74mm | 219 Kč |
|---|
| VÝPLETY | SUPER POWER 0,71mm | 269 Kč |
|---|
| HEAD | SUPER POWER 0,69mm | 319 Kč |
|---|
| | SUPER POWER 0,67mm | 329 Kč |
| | | |
| BADMINTONOVÉ | FINEBRAID 0,7mm | 390 Kč |
|---|
| VÝPLETY | FINEBRAID MIKRO 0,67mm | 390 Kč |
|---|
| BABOLAT | FINEBRAID HI-LIFE 0,72mm | 390 Kč |
|---|
| | POWERBRAID 0,75mm | 320 Kč |
| | HYPERBRAID 0,70mm | 390 Kč |
| | HYPERBRAID MIKRO 0,67mm | 390 Kč |
Ceny výpletů jsou uvedeny i s prací. Cena vypletení rakety vlastním výpletem je 140,- Kč.