| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|---|---|
| Dudek | Ondřej | 1. | 75 |
| Třeška | Jan | 1. | 75 |
| Brabec | Jan | 2. | 65 |
| Hotovec | Petr | 2. | 65 |
| Maleček | Milan | 3. | 55 |
| Piškula | Josef | 3. | 55 |
| Šimeček | Jan | 3. | 55 |
| Pospíšil | Lukáš | 3. | 55 |
| Fiedler | Jiří | 4.-7. | 46 |
| Fiedler | Jan | 4.-7. | 46 |
| Hajduch | Jan | 4.-7. | 46 |
| Havrlík | David | 4.-7. | 46 |
| Mareš | Petr | 4.-7. | 46 |
| Pop | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Sýkora | Martin | 4.-7. | 46 |
| Šimon | Petr | 4.-7. | 46 |
| Exner | Lukáš | 8. | 41 |
| Koudelka | Filip | 9. | 41 |
| Peštál | Petr | 9. | 41 |
| Fuka | Ondřej | 8. | 41 |
| Bakoš | David | 10.-11. | 38 |
| Dušek | Michal | 10.-11. | 38 |
| Hudák | Ludvík | 10.-11. | 38 |
| Svoboda | Martin | 10.-11. | 38 |
| Bilík | Miroslav | 12.-15. | 35 |
| Hofmann | Karel | 12.-15. | 35 |
| Kukla | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Prchlík | Luboš | 12.-15. | 35 |
| Šíma | Milan | 12.-15. | 35 |
| Veselý | Miroslav | 12.-15. | 35 |
| Veselý | Jindřich | 12.-15. | 35 |
| Zikmunda | Filip | 12.-15. | 35 |
| Březina | Richard | 16.-23 | 28 |
| Černý | Vlastislav | 16.-23. | 28 |
| Joppa | Lukáš | 16.-23. | 28 |
| Koudelka | Jan | 16.-23. | 28 |
| Kovařínský | Jan | 16.-23. | 28 |
| Kovařínský | Michal | 16.-23. | 28 |
| Lenhert | Petr | 16.-23. | 28 |
| Mžik | Pavel | 16.-23 | 28 |
| Nicod | Jacqes | 16.-23. | 28 |
| Nicod | Andrea | 16.-23. | 28 |
| Suchomel | Zdeněk | 16.-23. | 28 |
| Tušil | Lukáš | 16.-23 | 28 |
| Štika | David | 16.-23 | 28 |
| Pačes | Milan | 16.-23. | 28 |
| Pačes | Filip | 16.-23. | 28 |
| Hájek | Ladislav | 24. | 25 |
| Najman | Lukáš | 24. | 25 |
| Bálek | Petr | 25. | 23 |
| Juráň | Petr | 25. | 23 |
| Balek | Vlasta | 26.-27. | 17 |
| Balek | Dan | 26.-27. | 17 |
| Hrůza | Bedřich | 26.-27. | 17 |
| Kudrna | Michal | 26.-27. | 17 |
| Adamcová | Lucie | 28.-31. | 11 |
| Jareš | Roman | 28.-31. | 11 |
| Kukla | Roman | 28.-31. | 11 |
| Lávička | Martin | 28.-31. | 11 |
| Kovian | Zdeněk | 28.-31. | 11 |
| Pícha | Libor | 28.-31. | 11 |
| Adamičko | Vladimír | 28.-31. | 11 |
| Lain | Martin | 28.-31. | 11 |
| Holík | Jakub | 32.-39. | 7 |
| Indrák | Martin | 32.-39. | 7 |
| Komárek | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Kunc | Miroslav | 32.-39. | 7 |
| Selcek | Jindra | 32.-39. | 7 |
| Toman | Miloslav | 32.-39. | 7 |
| Válek | Roman | 32.-39. | 7 |
| Zelinka | Václav | 32.-39. | 7 |
| Škoda | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Křístek | Luděk | 32.-39. | 7 |
| Schwarz | Jan | 32.-39. | 7 |
| Husařík | Miroslav | 32.-39. | 7 |
| Chmelař | Jaroslav | 32.-39. | 7 |
| Baloun | Jaroslav | 32.-39. | 7 |
| Halda | Jaroslav | 32.-39. | 7 |
| Rosypal | Bohuslav | 40. | 3 |
| Ctibort | Jakub | 40. | 3 |
Zleva doprava vítězové, druhé místo a dvě třetí místa.






