| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|---|---|
| Houdek | Lukáš | 1. | 75 |
| Drmla | Vítek | 1. | 75 |
| Třešková | Kristína | 2. | 65 |
| Karol | Dušan | 2. | 65 |
| Drozd | Jiří | 3. | 55 |
| Hofman | Karel | 3. | 55 |
| Maleček | Milan | 3. | 55 |
| Piškula | Josef | 3. | 55 |
| Bakoš | David | 4.-7. | 46 |
| Bánovský | Antonín | 4.-7. | 46 |
| Březina | Richard | 4.-7. | 46 |
| Svoboda | Martin | 4.-7. | 46 |
| Kocan | Radek | 4.-7. | 46 |
| Kopf | Václav | 4.-7. | 46 |
| Bolehovský | Jiří | 4.-7. | 46 |
| Exner | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Jarolím | Martin | 8. | 41 |
| Novák | Pavel | 8. | 41 |
| Břeň | Tomáš | 9. | 40 |
| Janošíková | Lenka | 9. | 40 |
| Cibula | Jan | 10.-11. | 38 |
| Joppa | Lukáš | 10.-11. | 38 |
| Koudelka | Jan | 10.-11. | 38 |
| Zahrádka | Daniel | 10.-11. | 38 |
| Cafourek | Mirek | 12.-15. | 35 |
| Císařovský | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Jagerman | Stanislav | 12.-15. | 35 |
| Průša | Kamil | 12.-15. | 35 |
| Snoza | Libor | 12.-15. | 35 |
| Šimon | Petr | 12.-15. | 35 |
| Vodička | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Šimon | Jaroslav | 12.-15. | 35 |
| Běláček | Jaromír | 16.-23. | 28 |
| Dudek | Ondřej | 16.-23. | 28 |
| Faltejsek | Tomáš | 16.-23. | 28 |
| Flanderková | Gab | 16.-23. | 28 |
| Jareš | Roman | 16.-23. | 28 |
| Koudelka | Filip | 16.-23. | 28 |
| Sysel | Josef | 16.-23. | 28 |
| Třeška | Jan | 16.-23. | 28 |
| Vojtíšek | Richard | 16.-23. | 28 |
| Vostrý | Jaroslav | 16.-23 | 28 |
| Vymazal | Tomáš | 16.-23. | 28 |
| Bachura | Zdeněk | 16.-23. | 28 |
| Brátka | Petr | 16.-23. | 28 |
| Mareš | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Kukla | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Tichý | Václav | 16.-23. | 28 |
| Houdek | Pavel | 24. | 25 |
| Houdková | Kristýna | 24. | 25 |
| Fiala | Marek | 25. | 23 |
| Pop | Lukáš | 25. | 23 |
| Ettler | Jiří | 26.-27. | 17 |
| Horálek | Petr | 26.-27. | 17 |
| Zelinka | Václav | 26.-27. | 17 |
| Kristoffersen | Jean | 26.-27. | 17 |
| Chvátal | Vladislav | 28.-31. | 11 |
| Novák | Milan | 28.-31. | 11 |
| Pitro | Ondřej | 28.-31. | 11 |
| Pitro | Martin | 28.-31. | 11 |
| Sova | Michal | 28.-31. | 11 |
| Mrkvičková | Monika | 28.-31. | 11 |
| Šustala | Erik | 28.-31. | 11 |
| Kovář | Stanislav | 28.-31. | 11 |
| Migasová | Lucie | 32.-39. | 7 |
| Migasová | Natalie | 32.-39. | 7 |
| Mikulka | Pavel | 32.-39. | 7 |
| Prchlík | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Rybišár | Miroslav | 32.-39. | 7 |
| Staněk | Robert | 32.-39. | 7 |
| Strnad | Michal | 32.-39. | 7 |
| Šedivý | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Kopáček | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Šalda | Martin | 32.-39. | 7 |
| Procházka | Martin | 32.-39. | 7 |
| Kožený | Martin | 32.-39. | 7 |
| Mžik | Pavel | 32.-39. | 7 |
| Lenhert | Petr | 32.-39. | 7 |
| Komárek | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Roztočil | Michal | 32.-39. | 7 |
| Dušek | Michal | 40.-47. | 3 |
| Hudák | Ludvík | 40.-47. | 3 |
| Kudrna | Michal | 40.-47. | 3 |
| Šplechta | Svatopluk | 40.-47. | 3 |
| Křižka | Dan | 40.-47. | 3 |
| Minář | Dan | 40.-47. | 3 |
| Selcek | Jindra | 40.-47. | 3 |
| Rek | Leo | 40.-47. | 3 |
| Kadlec | Rudolf | 40.-47. | 3 |
| Batal | Jiří | 40.-47. | 3 |
| Kunc | Miroslav | 40.-47. | 3 |
| Válek | Roman | 40.-47. | 3 |
| Švec | Pavel | 40.-47. | 3 |
| Kofroň | Martin | 40.-47. | 3 |
| Indrák | Martin | 40.-47. | 3 |
| Holub | Luboš | 40.-47. | 3 |
Výsledky turnaje 23.1.2010
18.2.2010 22:36
Hamerský tenisový okruh 2009/2010






