| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|---|---|
| Houdek | Lukáš | 1. | 75 |
| Drmla | Vítek | 1. | 75 |
| Drozd | Jiří | 2. | 65 |
| Dušek | Michal | 4.-7. | 65 |
| Hofman | Karel | 2. | 65 |
| Maleček | Milan | 3. | 55 |
| Piškula | Josef | 3. | 55 |
| Houdek | Pavel | 3. | 55 |
| Houdková | Kristýna | 3. | 55 |
| Bakoš | David | 4.-7. | 46 |
| Hudák | Ludvík | 4.-7. | 46 |
| Jarolím | Martin | 4.-7. | 46 |
| Joppa | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Koudelka | Jan | 4.-7. | 46 |
| Novák | Pavel | 4.-7. | 46 |
| Svoboda | Martin | 4.-7. | 46 |
| Sommer | Vlastimil | 8. | 41 |
| Stříbrný | Tomáš | 8. | 41 |
| Šimon | Petr | 9. | 40 |
| Havrlík | yyy | 9. | 40 |
| Pavlíček | Roman | 10.-11. | 38 |
| Rybišák | Miroslav | 10.-11. | 38 |
| Staněk | Robert | 12.-15. | 38 |
| Horák | Martin | 10.-11. | 38 |
| Břeň | Tomáš | 10.-11. | 38 |
| Bánovský | Antonín | 12.-15. | 35 |
| Cibula | Jan | 12.-15. | 35 |
| Fiedler | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Sysel | Josef | 12.-15. | 35 |
| Tintěra | Jaroslav | 12.-15. | 35 |
| Porkert | xxx | 12.-15. | 35 |
| Fiedler | Jan | 12.-15. | 35 |
| Vojtíšek | Richard | 16. | 25 |
| Bachura | Zdeněk | 16. | 25 |
| Pavlíček | Jan | 17 | 23 |
| Slepička | Miloš | 17. | 23 |
| Jagerman | Stanislav | 18.-19. | 17 |
| Nicod | Jacqes | 18.-19. | 17 |
| Vodička | Jiří | 18.-19. | 17 |
| Zelinka | Václav | 18.-19. | 17 |
| Balek | Vlasta | 20.-23. | 11 |
| Hrůza | Bedřich | 20.-23. | 11 |
| Maleček | Ondřej | 20.-23. | 11 |
| Migasová | Lucie | 20.-23. | 11 |
| Migasová | Natalie | 20.-23. | 11 |
| Novák | Milan | 20.-23. | 11 |
| Pech | Matěj | 20.-23. | 11 |
| Tušil | Lukáš | 20.-23. | 11 |
| Fiala | Marek | 24.-31. | 7 |
| Houška | Alex | 24.-31. | 7 |
| Jareš | Roman | 24.-31. | 7 |
| Jelínek | Pavel | 24.-31. | 7 |
| Karlovský | Filip | 24.-31. | 7 |
| Karlovský | Ondra | 24.-31. | 7 |
| Klacek | Roman | 24.-31. | 7 |
| Kudrna | Michal | 24.-31. | 7 |
| Pop | Lukáš | 24.-31. | 7 |
| Prchlík | Luboš | 24.-31. | 7 |
| Svoboda | Michal | 24.-31. | 7 |
| Šplechta | Svatopluk | 24.-31. | 7 |
| Vostrý | Jaroslav | 24.-31. | 7 |
| Zikmunda | Filip | 24.-31. | 7 |
| Jána | Jaroslav | 24.-31. | 7 |
| Pavlík | Milan | 24.-31. | 7 |
| Balek | Dan | 32.-38. | 3 |
| Basař | Jiří | 32.-38. | 3 |
| Císařovský | Jiří | 32.-38. | 3 |
| Černý | Richard | 32.-38. | 3 |
| Faltejsek | Tomáš | 32.-38. | 3 |
| Pražský | Zdeněk | 32.-38. | 3 |
| Snoza | Libor | 32.-38. | 3 |
| Fiala | Kamil | 32.-38. | 3 |
| Kouba | Mirek | 32.-38. | 3 |
| Brátka | Petr | 32.-38. | 3 |
Výsledky turnaje 12.12.2009
18.12.2009 11:21
Hamerský tenisový okruh 2009/2010







