| příjmení | jméno | umístění | body |
|---|---|---|---|
| Fiedler | Jiří | 1. | 75 |
| Netolický | Karel | 1. | 75 |
| Dušek | Michal | 2. | 65 |
| Hudák | Michal | 2. | 65 |
| Markovič | Igor | 3. | 55 |
| Matoušek | Michal | 3. | 55 |
| Pavlíček | Roman | 3. | 55 |
| Horák | Martin | 3. | 55 |
| Joppa | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Koudelka | Jan | 4.-7. | 46 |
| Svoboda | Martin | 4.-7. | 46 |
| Zelinka | Václav | 4.-7. | 46 |
| Pop | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Procházka | Jiří | 4.-7. | 46 |
| Vévoda | Martin | 4.-7. | 46 |
| Průša | Kamil | 4.-7. | 46 |
| Bolehovský | Jiří | 8. | 41 |
| Exner | Lukáš | 8. | 41 |
| Jareš | Roman | 9. | 40 |
| Svoboda | Michal | 9. | 40 |
| Jagerman | Stanislav | 10.-11. | 38 |
| Vodička | Jiří | 10.-11. | 38 |
| Rybišár | Miroslav | 10.-11. | 38 |
| Vojtíšek | Richard | 10.-11. | 38 |
| Maleček | Milan | 15.-15. | 35 |
| Tintěra | Jaroslav | 12.-15. | 35 |
| Sysel | Josef | 12.-15. | 35 |
| Piškula | Josef | 12.-15. | 35 |
| Kocan | Radek | 12.-15. | 35 |
| Palivec | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Břečka | Zdeněk | 12.-15. | 35 |
| Zálešák | Karel | 12.-15. | 35 |
| Březina | Richard | 16. | 25 |
| Březina | Jiří | 16. | 25 |
| Strnad | Jan | 17. | 23 |
| Strnad | Jakub | 17. | 23 |
| Bakoš | David | 19.-19. | 17 |
| Holeček | František | 18.-19. | 17 |
| Ritter | Jiří | 18.-19. | 17 |
| Beneš | Pavel | 18.-19. | 17 |
| Balek | Vlasta | 20.-23. | 11 |
| Bánovský | Antonín | 20.-23. | 11 |
| Hrůza | Bedřich | 20.-23. | 11 |
| Koudelka | Filip | 20.-23. | 11 |
| Koukoliček | Jiří | 20.-23. | 11 |
| Třeška | Jan | 20.-23. | 11 |
| Třešková | Kristina | 20.-23. | 11 |
| Tušil | Lukáš | 20.-23. | 11 |
| Adamcová | Lucie | 24.-31. | 7 |
| Běláček | Jaromír | 24.-31. | 7 |
| Brátka | Tomáš | 24.-31. | 7 |
| Faltejsek | Tomáš | 24.-31. | 7 |
| Kofroň | Martin | 24.-31. | 7 |
| Švec | Pavel | 24.-31. | 7 |
| Tichý | Václav | 24.-31. | 7 |
| Čížek | Michal | 24.-31. | 7 |
| Schrofel | Erik | 24.-31. | 7 |
| Cibula | Jan | 24.-31. | 7 |
| Zahrádka | Daniel | 24.-31. | 7 |
| Balek | Dan | 24.-31. | 7 |
| Černý | Richard | 24.-31. | 7 |
| Wasserburger | Tomáš | 24.-31. | 7 |
| Bystřická | Hana | 24.-31. | 7 |
| Štětina | Jiří | 24.-31. | 7 |
| Šerák | Jan | 32.-38. | 3 |
| Rutterová | E. | 32.-38. | 3 |
Výsledky turnaje 10.1.2009
20.1.2009 9:37
Hamerský tenisový okruh 2008/2009






