| příjmení | jméno | pořadí | body | 18.10.08 | 15.11.08 | 13.12.08 | 10.1.09 | 14.2.09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| místo | body | místo | body | místo | body | místo | body | místo | body | ||||
| Fiedler | Jiří | 1 | 340 | 1. | 75 | 9. | 40 | 1. | 75 | 1. | 75 | 1. | 75 |
| Netolický | Karel | 1 | 340 | 1. | 75 | 9. | 40 | 1. | 75 | 1. | 75 | 1. | 75 |
| Dušek | Michal | 2 | 260 | 2. | 65 | 12.-15. | 35 | 9. | 40 | 2. | 65 | 3. | 55 |
| Hudák | Michal | 2 | 260 | 2. | 65 | 12.-15. | 35 | 9. | 40 | 2. | 65 | 3. | 55 |
| Maleček | Milan | 3 | 247 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 3. | 55 | 15.-15. | 35 | 2. | 65 |
| Piškula | Josef | 4 | 201 | 4.-7. | 46 | 3. | 55 | 12.-15. | 35 | 2. | 65 | ||
| Jareš | Roman | 5 | 192 | 4.-7. | 46 | 24. | 25 | 4.-7. | 46 | 9. | 40 | 12.-15. | 35 |
| Joppa | Lukáš | 6 | 187 | 3. | 55 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 9. | 40 | ||
| Koudelka | Jan | 6 | 187 | 3. | 55 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 9. | 40 | ||
| Bolehovský | Jiří | 7 | 181 | 9. | 40 | 2. | 65 | 8. | 41 | 12.-15. | 35 | ||
| Svoboda | Martin | 8 | 166 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 40.-47. | 3 | 4.-7. | 46 | 24. | 25 |
| Tintěra | Jaroslav | 9 | 153 | 3. | 55 | 16.-23. | 28 | 12.-15. | 35 | 12.-15. | 35 | ||
| Markovič | Igor | 10 | 150 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 3. | 55 | 40.-47. | 3 | ||
| Matoušek | Michal | 10 | 150 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 3. | 55 | 40.-47. | 3 | ||
| Svoboda | Michal | 11 | 146 | 24. | 25 | 4.-7. | 46 | 9. | 40 | 12.-15. | 35 | ||
| Dudek | Ondřej | 12 | 142 | 8. | 41 | 3. | 55 | 4.-7. | 46 | ||||
| Kafuněk | David | 13 | 133 | 4.-7. | 46 | 8. | 41 | 4.-7. | 46 | ||||
| Strážnický | Aleš | 13 | 133 | 4.-7. | 46 | 8. | 41 | 4.-4. | 46 | ||||
| Chaloupka | Ladislav | 14 | 131 | 8. | 41 | 3. | 55 | 12.-15. | 35 | ||||
| Bánovský | Antonín | 15 | 130 | 12.-15. | 35 | 16.-23. | 28 | 16.-23. | 28 | 20.-23. | 11 | 16.-23. | 28 |
| Mrňavý | Tomáš | 15 | 130 | 3. | 55 | 1. | 75 | ||||||
| Páral | Martin | 15 | 130 | 3. | 55 | 1. | 75 | ||||||
| Sysel | Josef | 16 | 128 | 3. | 55 | 10.-11. | 38 | 12.-15. | 35 | ||||
| Hofman | Karel | 17 | 123 | 16.-23. | 28 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | 40.-47. | 3 | ||
| Jagerman | Stanislav | 17 | 123 | 25. | 23 | 16.-23. | 28 | 25. | 23 | 10.-11. | 38 | 28.-31. | 11 |
| Vodička | Jiří | 17 | 123 | 25. | 23 | 16.-23. | 28 | 25. | 23 | 10.-11. | 38 | 28.-31. | 11 |
| Zelinka | Václav | 17 | 123 | 26.-27. | 17 | 16.-23. | 28 | 32.-39. | 7 | 4.-7. | 46 | 24. | 25 |
| Rybišár | Miroslav | 18 | 117 | 10.-11. | 38 | 8. | 41 | 10.-11. | 38 | ||||
| Pop | Lukáš | 19 | 115 | 16.-23. | 28 | 10.-11. | 38 | 4.-7. | 46 | 40.-47. | 3 | ||
| Pavlíček | Roman | 20 | 111 | 16.-23. | 28 | 16.-23. | 28 | 3. | 55 | ||||
| Vojtíšek | Richard | 20 | 111 | 10.-11. | 38 | 12.-15. | 35 | 10.-11. | 38 | ||||
| Strnad | Jan | 21 | 107 | 16.-23. | 28 | 16.-23. | 28 | 17. | 23 | 16.-23 | 28 | ||
| Tušil | Lukáš | 22 | 102 | 12.-15. | 35 | 16.-23. | 28 | 20.-23. | 11 | 16.-23. | 28 | ||
| Hotovec | Petr | 23 | 101 | 3. | 55 | 4.-7. | 46 | ||||||
| Třeška | Jan | 24 | 99 | 12.-15. | 35 | 32.-39. | 7 | 20.-23. | 11 | 4.-7. | 46 | ||
| Kocan | Radek | 25 | 96 | 25. | 23 | 12.-15. | 35 | 10.-11. | 38 | ||||
| Palivec | Jiří | 25 | 96 | 25. | 23 | 12.-15. | 35 | 10.-11. | 38 | ||||
| Kovařinský | Jan | 26 | 92 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||
| Nicod | Alex | 26 | 92 | 4.-7. | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||
| Cibula | Jan | 27 | 83 | 32.-39. | 7 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 8. | 41 | ||
| Zahrádka | Daniel | 27 | 83 | 32.-39. | 7 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 8. | 41 | ||
| Balek | Vlasta | 28 | 81 | 16.-23. | 28 | 32.-39. | 7 | 32.-39. | 7 | 20.-23. | 11 | 16.-23. | 28 |
| Hrůza | Bedřich | 28 | 81 | 16.-23. | 28 | 32.-39. | 7 | 32.-39. | 7 | 20.-23. | 11 | 16.-23. | 28 |
| Chvátal | Vladislav | 28 | 81 | 16.-23. | 28 | 26.-27. | 17 | 24. | 25 | 28.-31. | 11 | ||
| Novák | Milan | 28 | 81 | 16.-23. | 28 | 26.-27. | 17 | 24. | 25 | 28.-31. | 11 | ||
| Koudelka | Filip | 29 | 80 | 32.-39. | 7 | 28.-31. | 11 | 16.-23. | 28 | 20.-23. | 11 | 25. | 23 |
| Strnad | Jakub | 30 | 79 | 16.-23. | 28 | 17. | 23 | 16.-23 | 28 | ||||
| Beránek | Aleš | 31 | 73 | 10.-11. | 38 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Fiedler | Jan | 31 | 73 | 10.-11. | 38 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Tichý | Václav | 32 | 69 | 40.-47. | 3 | 40.-47. | 3 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 16.-23. | 28 |
| Adamcová | Lucie | 33 | 66 | 40.-47. | 3 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 16.-23. | 28 | ||
| Drmla | Vítek | 34 | 65 | 2. | 65 | ||||||||
| Houdek | Lukáš | 34 | 65 | 2. | 65 | ||||||||
| Čapek | Ivan | 35 | 64 | 24. | 25 | 16.-23. | 28 | 28.-31. | 11 | ||||
| Sviták | Michal | 35 | 64 | 24. | 25 | 16.-23. | 28 | 28.-31. | 11 | ||||
| Karlovský | Filip | 36 | 63 | 16.-23. | 28 | 32.-39. | 7 | 16.-23 | 28 | ||||
| Zázvůrek | Vladimír | 36 | 63 | 16.-23. | 28 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Koukoliček | Jiří | 37 | 57 | 32.-39. | 7 | 28.-31. | 11 | 16.-23. | 28 | 20.-23. | 11 | ||
| Běláček | Jaromír | 38 | 56 | 32.-39. | 7 | 32.-39. | 7 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 32.-39. | 7 |
| Plachý | Vladimír | 38 | 56 | 16.-23. | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||
| Brabec | Jan | 39 | 55 | 3. | 55 | ||||||||
| Horák | Martin | 39 | 55 | 3. | 55 | ||||||||
| Nykl | Josef | 39 | 55 | 12.-15. | 35 | 40.-47. | 3 | 26.-27. | 17 | ||||
| Petr | Jaroslav | 39 | 55 | 3. | 55 | ||||||||
| Babka | Frantisek | 39 | 55 | 3. | 55 | ||||||||
| Březina | Richard | 40 | 53 | 16.-23. | 28 | 16. | 25 | ||||||
| Březina | Jiří | 40 | 53 | 16.-23. | 28 | 16. | 25 | ||||||
| Faltejsek | Tomáš | 40 | 53 | 28.-31. | 11 | 16.-23. | 28 | 24.-31. | 7 | 32.-39. | 7 | ||
| Třešková | Kristina | 40 | 53 | 12.-15. | 35 | 32.-39. | 7 | 20.-23. | 11 | ||||
| Bakoš | David | 41 | 51 | 32.-39. | 7 | 40.-47. | 3 | 26.-27. | 17 | 19.-19. | 17 | 32.-39. | 7 |
| Holeček | František | 41 | 51 | 32.-39. | 7 | 40.-47. | 3 | 26.-27. | 17 | 18.-19. | 17 | 32.-39. | 7 |
| Průša | Kamil | 42 | 49 | 4.-7. | 46 | 40.-47. | 3 | ||||||
| Procházka | Jiří | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Vévoda | Martin | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Novák | Pavel | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Jarolím | Martin | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Hanuš | Tomáš | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Dvořák | Martin | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Pataši | Pavel | 43 | 46 | 4.-7. | 46 | ||||||||
| Exner | Lukáš | 44 | 41 | 8. | 41 | ||||||||
| Šedivý | Jiří | 44 | 41 | 8. | 41 | ||||||||
| Jelínek | Tomáš | 45 | 40 | 9. | 40 | ||||||||
| Koudelka | Antonín | 45 | 40 | 26.-27. | 17 | 25. | 23 | ||||||
| Hojer | Jan | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Houdek | Pavel | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Houdková | Kristýna | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Kafuněk | Michal | 46 | 38 | 40.-47. | 3 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Karas | Luboš | 46 | 38 | 40.-47. | 3 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Karas | Tomáš | 46 | 38 | 40.-47. | 3 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Kvasnička | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | |||||||||
| Peršl | Dominik | 46 | 38 | 40.-47. | 3 | 12.-15. | 35 | ||||||
| Prchlík | Luboš | 46 | 38 | 16.-23. | 28 | 40.-47. | 3 | 32.-39. | 7 | ||||
| Straka | Michal | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Vejlupek | Milan | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Slimařík | Pavel | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Januška | Aleš | 46 | 38 | 10.-11. | 38 | ||||||||
| Bachura | Zdeněk | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Břečka | Zdeněk | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Čejka | Petr | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Jíra | Lukáš | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Marek | Jan | 47 | 35 | 32.-39. | 7 | 16.-23 | 28 | ||||||
| Migasová | Lucie | 47 | 35 | 16.-23. | 28 | 32.-39. | 7 | ||||||
| Mitáš | Pavel | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Pastora | Jaku | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Paulin | Matěj | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Pilecký | Jan | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Pilecký | Jan ml. | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Rözler | Tomáš | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Zálešák | Karel | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Kiriacov | Filip | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Hajdúch | Jan | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Lipovský | Petr | 47 | 35 | 12.-15. | 35 | ||||||||
| Císařovský | Jiří | 48 | 31 | 32.-39. | 7 | 32.-39. | 7 | 26.-27. | 17 | ||||
| Kofroň | Martin | 48 | 31 | 32.-39. | 7 | 40.-47. | 3 | 32.-39. | 7 | 24.-31. | 7 | 32.-39. | 7 |
| Černý | Vlastislav | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Hartl | Patrik | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Hraník | Ivo | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Karlovský | Ondra | 49 | 28 | 16.-23 | 28 | ||||||||
| Kruliš | Bohumil | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Popelka | Daniel | 49 | 28 | 28.-31. | 11 | 26.-27. | 17 | ||||||
| Roudenský | Petr | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Rychetník | Mojmír | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Skalník | Jaroslav | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Škrabák | Michal | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Škuta | Petr | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Trčka | Martin | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Vychodil | Matěj | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Zikmunda | Filip | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Kočí | Aleš | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Javanský | Milan | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Růžička | Petr | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Mžík | Pavel | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Lehnert | Petr | 49 | 28 | 16.-23. | 28 | ||||||||
| Čížek | Michal | 50 | 25 | 28.-31. | 11 | 32.-39. | 7 | 24.-31. | 7 | ||||
| Schrofel | Erik | 50 | 25 | 28.-31. | 11 | 32.-39. | 7 | 24.-31. | 7 | ||||
| Fabry | Vladimír | 51 | 24 | 26.-27. | 17 | 32.-39. | 7 | ||||||
| Málek | Lukáš | 51 | 24 | 32.-39. | 7 | 26.-27. | 17 | ||||||
| Malý | Ondřej | 51 | 24 | 32.-39. | 7 | 26.-27. | 17 | ||||||
| Snoza | Libor | 51 | 24 | 32.-39. | 7 | 26.-27. | 17 | ||||||
| Švec | Pavel | 51 | 24 | 32.-39. | 7 | 40.-47. | 3 | 32.-39. | 7 | 24.-31. | 7 | ||
| Balek | Dan | 52 | 18 | 28.-31. | 11 | 24.-31. | 7 | ||||||
| Brátka | Tomáš | 52 | 18 | 28.-31. | 11 | 24.-31. | 7 | ||||||
| Černý | Richard | 52 | 18 | 28.-31. | 11 | 24.-31. | 7 | ||||||
| Beneš | Pavel | 53 | 17 | 18.-19. | 17 | ||||||||
| Frank | Jaroslav | 53 | 17 | 26.-27. | 17 | ||||||||
| Ritter | Jiří | 53 | 17 | 18.-19. | 17 | ||||||||
| Ruta | Pavel | 53 | 17 | 26.-27. | 17 | ||||||||
| Krajč | Rudolf | 53 | 17 | 26.-27. | 17 | ||||||||
| Studený | Milan | 54 | 14 | 32.-39. | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||
| Bárta | Jan | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Daniel | Jiří | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Fiala | Tomáš | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Frank | Patrik | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Hájek | Jan | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Kořínský | Michal | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Minařík | Jan | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Nejedlý | Petr | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Němec | Petr | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Skalník | Jaroslav | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Šulcová | Markéta | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Švec | Zdeněk | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Švec | Jiří | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Konšal | Petr | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Konšal | Lu. | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Zapletal | Michal | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Zapletal | Miroslav | 55 | 11 | 28.-31. | 11 | ||||||||
| Albrecht | Milan | 56 | 10 | 40.-47. | 3 | 32.-39. | 7 | ||||||
| Šoustková | Jarmila | 56 | 10 | 40.-47. | 3 | 32.-39. | 7 | ||||||
| Balšánková | Blanka | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Bican | Dominik | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Bystřická | Hana | 57 | 7 | 24.-31. | 7 | ||||||||
| Florian | Jan | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Kellner | Petr | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Kolář | Jaroslav | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Kozák | Josef | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Němec | Václav | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Pošmourná | Martina | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Příborský | Ivo | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Říha | Petr | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Štětina | Jiří | 57 | 7 | 24.-31. | 7 | ||||||||
| Wasserburger | Tomáš | 57 | 7 | 24.-31. | 7 | ||||||||
| Kunc | Miroslav | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Válek | Roman | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Drobný | Petr | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Podraský | Petr | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Žežulka | Ladislav | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Boukal | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | |||||||||
| Štern | Pavel | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Fořt | David | 57 | 7 | 32.-39. | 7 | ||||||||
| Hrdlička | Čeněk | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Lesák | David | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Mikulová | Ivana | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Miler | Martin | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Pitro | Martin | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Pitro | Ondřej | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Plaček | Kamil | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Rutterová | E. | 58 | 3 | 32.-38. | 3 | ||||||||
| Schovánek | David | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Šerák | Jan | 58 | 3 | 32.-38. | 3 | ||||||||
| Mžík | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | |||||||||
| Komárek | Luboš | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Bostl | Jan | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Matějovičová | Simona | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Pokorný | Jiří | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Rek | Leo | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Sacler | Jindřich | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Holub | Luboš | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Indrák | Martin | 58 | 3 | 40.-47. | 3 | ||||||||
| Zelený | Vít | 59 | 1 | 65. | 1 | ||||||||
Celkové výsledky ročníku 2008/2009
20.11.2008 13:32
Hamerský tenisový okruh 2008/2009



