| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | 15.11.2008 | |
|---|---|---|---|
| UMÍSTĚNÍ | BODY | ||
| Mrňavý | Tomáš | 1. | 75 |
| Páral | Martin | 1. | 75 |
| Houdek | Lukáš | 2. | 65 |
| Drmla | Vítek | 2. | 65 |
| Dudek | Ondřej | 3. | 55 |
| Chaloupka | Ladislav | 3. | 55 |
| Tintěra | Jaroslav | 3. | 55 |
| Sysel | Josef | 3. | 55 |
| Hofman | Karel | 4.-7. | 46 |
| Maleček | Milan | 4.-7. | 46 |
| Markovič | Igor | 4.-7. | 46 |
| Matoušek | Michal | 4.-7. | 46 |
| Nicod | Alex | 4.-7. | 46 |
| Svoboda | Martin | 4.-7. | 46 |
| Kovařinský | Jan | 4.-7. | 46 |
| Piškula | Josef | 4.-7. | 46 |
| Kafuněk | David | 8. | 41 |
| Strážnický | Aleš | 8. | 41 |
| Fiedler | Jiří | 9. | 40 |
| Netolický | Karel | 9. | 40 |
| Rybišár | Miroslav | 10.-11. | 38 |
| Vojtíšek | Richard | 10.-11. | 38 |
| Houdek | Pavel | 10.-11. | 38 |
| Houdková | Kristýna | 10.-11. | 38 |
| Beránek | Aleš | 12.-15. | 35 |
| Dušek | Michal | 12.-15. | 35 |
| Fiedler | Jan | 12.-15. | 35 |
| Hudák | Michal | 12.-15. | 35 |
| Kafuněk | Michal | 12.-15. | 35 |
| Peršl | Dominik | 12.-15. | 35 |
| Pilecký | Jan | 12.-15. | 35 |
| Pilecký | Jan ml. | 12.-15. | 35 |
| Bánovský | Antonín | 16.-23. | 28 |
| Čapek | Ivan | 16.-23. | 28 |
| Jagerman | Stanislav | 16.-23. | 28 |
| Strnad | Jan | 16.-23. | 28 |
| Sviták | Michal | 16.-23. | 28 |
| Vodička | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Zelinka | Václav | 16.-23. | 28 |
| Hartl | Patrik | 16.-23. | 28 |
| Březina | Richard | 16.-23. | 28 |
| Březina | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Pop | Lukáš | 16.-23. | 28 |
| Hraník | Ivo | 16.-23. | 28 |
| Plachý | Vladimír | 16.-23. | 28 |
| Pavlíček | Roman | 16.-23. | 28 |
| Škrabák | Michal | 16.-23. | 28 |
| Vychodil | Matěj | 16.-23. | 28 |
| Jareš | Roman | 24. | 25 |
| Svoboda | Michal | 24. | 25 |
| Kocan | Radek | 25. | 23 |
| Palivec | Jiří | 25. | 23 |
| Chvátal | Vladislav | 26.-27. | 17 |
| Málek | Lukáš | 26.-27. | 17 |
| Malý | Ondřej | 26.-27. | 17 |
| Novák | Milan | 26.-27. | 17 |
| Koudelka | Filip | 28.-31. | 11 |
| Koukoliček | Jiří | 28.-31. | 11 |
| Hájek | Jan | 28.-31. | 11 |
| Skalník | Jaroslav | 28.-31. | 11 |
| Fiala | Tomáš | 28.-31. | 11 |
| Švec | Zdeněk | 28.-31. | 11 |
| Čížek | Michal | 28.-31. | 11 |
| Schrofel | Erik | 28.-31. | 11 |
| Balek | Vlasta | 32.-39. | 7 |
| Běláček | Jaromír | 32.-39. | 7 |
| Císařovský | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Hrůza | Bedřich | 32.-39. | 7 |
| Třeška | Jan | 32.-39. | 7 |
| Třešková | Kristina | 32.-39. | 7 |
| Snoza | Libor | 32.-39. | 7 |
| Cibula | Jan | 32.-39. | 7 |
| Zahrádka | Daniel | 32.-39. | 7 |
| Studený | Milan | 32.-39. | 7 |
| Němec | Václav | 32.-39. | 7 |
| Bican | Dominik | 32.-39. | 7 |
| Příborský | Ivo | 32.-39. | 7 |
| Kellner | Petr | 32.-39. | 7 |
| Bakoš | David | 40.-47. | 3 |
| Holeček | František | 40.-47. | 3 |
| Kofroň | Martin | 40.-47. | 3 |
| Prchlík | Luboš | 40.-47. | 3 |
| Švec | Pavel | 40.-47. | 3 |
| Tichý | Václav | 40.-47. | 3 |
| Hrdlička | Čeněk | 40.-47. | 3 |
| Mikulová | Ivana | 40.-47. | 3 |
| Schovánek | David | 40.-47. | 3 |
| Lesák | David | 40.-47. | 3 |
| Karas | Luboš | 40.-47. | 3 |
| Karas | Tomáš | 40.-47. | 3 |
| Albrecht | Milan | 40.-47. | 3 |
| Šoustková | Jarmila | 40.-47. | 3 |
| Pitro | Martin | 40.-47. | 3 |
| Pitro | Ondřej | 40.-47. | 3 |
Výsledky turnaje 15.11.2008
20.11.2008 12:31
Hamerský tenisový okruh 2008/2009






