| příjmení | jméno | pořadí | body |
|---|---|---|---|
| Markovič | Igor | 1. | 75 |
| Matoušek | Michal | 1. | 75 |
| Mrňavý | Tomáš | 2. | 65 |
| Páral | Martin | 2. | 65 |
| Jurčík | Dušan | 3. | 55 |
| Stříbrný | Tomáš | 3. | 55 |
| Melgr | Petr | 3. | 55 |
| Sommer | Vlasta | 3. | 55 |
| Dudek | Ondřej | 4.-7. | 46 |
| Dušek | Michal | 4.-7. | 46 |
| Heřman | Jiří | 4.-7. | 46 |
| Hotovec | Petr | 4.-7. | 46 |
| Joppa | Lukáš | 4.-7. | 46 |
| Koudelka | Jan | 4.-7. | 46 |
| Prchlík | Luboš | 4.-7. | 46 |
| Hudák | Ludvík | 4.-7. | 46 |
| Maleček | Milan | 8. | 41 |
| Piškula | Josef | 8. | 41 |
| Kocan | Radek | 9. | 40 |
| Třeška | Jan | 9. | 40 |
| Pop | Miloš | 10.-11. | 38 |
| Mastný | Jiří | 10.-11. | 38 |
| Valečko | Jiří | 10.-11. | 38 |
| Wawrečka | Ronald | 10.-11. | 38 |
| Bakoš | David | 12.-15. | 35 |
| Běláček | Jaromír | 12.-15. | 35 |
| Bolehovský | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Lipovský | Petr | 12.-15. | 35 |
| Studený | Milan | 12.-15. | 35 |
| Svoboda | Martin | 12.-15. | 35 |
| Burski | Tadek | 12.-15. | 35 |
| Ryšavý | Jaroslav | 12.-15. | 35 |
| Adamcová | Lucie | 16.-23. | 28 |
| Bohm | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Břečka | Zdeněk | 16.-23. | 28 |
| Černý | Vlastislav | 16.-23. | 28 |
| Hofman | Karel | 16.-23. | 28 |
| Jareš | Roman | 16.-23. | 28 |
| Maloušek | Petr | 16.-23. | 28 |
| Nykl | Josef | 16.-23. | 28 |
| Rybišár | Miroslav | 16.-23. | 28 |
| Šedivý | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Škuta | Petr | 16.-23. | 28 |
| Tichý | Václav | 16.-23. | 28 |
| Zálešák | Karel | 16.-23. | 28 |
| Zázvůrek | Vladimír | 16.-23. | 28 |
| Kafuněk | David | 16.-23 | 28 |
| Štěpánek | Vlastimil | 16.-23. | 28 |
| Skalník | Jaroslav | 24. | 25 |
| Straka | Michal | 24. | 25 |
| Čapek | Ivan | 25. | 23 |
| Sviták | Michal | 25. | 23 |
| Bánovský | Antonín | 26.-27. | 17 |
| Jagerman | Stanislav | 26.-27. | 17 |
| Tušil | Lukáš | 26.-27. | 17 |
| Vodička | Jiří | 26.-27. | 17 |
| Holub | Luboš | 28.-31. | 11 |
| Indrák | Martin | 28.-31. | 11 |
| Kekič | Mohamad | 28.-31. | 11 |
| Lehnert | Petr | 28.-31. | 11 |
| Mžik | Pavel | 28.-31. | 11 |
| Pauer | Vladimír | 28.-31. | 11 |
| Zelinka | Václav | 28.-31. | 11 |
| Fišer | Jan | 28.-31. | 11 |
| Balek | Vlasta | 32.-39. | 7 |
| Baloun | Jan | 32.-39. | 7 |
| Bendl | Jan | 32.-39. | 7 |
| Císařovský | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Hrůza | Bedřich | 32.-39. | 7 |
| Kočí | Aleš | 32.-39. | 7 |
| Kofroň | Martin | 32.-39. | 7 |
| Komárek | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Novák | Milan | 32.-39. | 7 |
| Petřík | Zdeněk | 32.-39. | 7 |
| Švec | Pavel | 32.-39. | 7 |
| Vojtíšek | Richard | 32.-39. | 7 |
| Filip | Vladimír | 32.-39. | 7 |
| Daniel | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Popelka | Daniel | 32.-39. | 7 |
| Chavičovský | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Hrachový | Břetislav | 40.-47. | 3 |
| Peterka | Štěpán | 40.-47. | 3 |
| Čigáš | Petr | 40.-47. | 3 |
| Mikoláško | Peter | 40.-47. | 3 |
| Truksa | Josef | 40.-47. | 3 |
| Husák | Filip | 40.-47. | 3 |
| Cabák | David | 40.-47. | 3 |
| Rek | Leo | 40.-47. | 3 |
| Kunc | Mirek | 40.-47. | 3 |
| Vávra | Tomáš | 40.-47. | 3 |
| Strnad | Vladimír | 40.-47. | 3 |
| Zapletal | Michal | 40.-47. | 3 |
| Vodička | Marek | 40.-47. | 3 |
| Vodička | Aleš | 40.-47. | 3 |
| Šustala | Erik | 40.-47. | 3 |
| Macura | Richard | 40.-47. | 3 |
Výsledky turnaje 12.1.2008
17.1.2008 12:17
hamerský tenisový okruh 2007/2008






