| příjmení | jméno | umístění | body |
|---|---|---|---|
| Mrňavý | Tomáš | 1. | 75 |
| Páral | Martin | 1. | 75 |
| Markovič | Igor | 2. | 65 |
| Matoušek | Michal | 2. | 65 |
| Jurčík | Dušan | 3. | 55 |
| Melgr | Petr | 3. | 55 |
| Rybišár | Miroslav | 3. | 55 |
| Šedivý | Jiří | 3. | 55 |
| Fiedler | Jan | 4.-7. | 46 |
| Fiedler | Jiří | 4.-7- | 46 |
| Fuka | Ondřej | 4.-7. | 46 |
| Hofman | Karel | 4.-7. | 46 |
| Januška | Aleš | 8. | 46 |
| Mikula | Roman | 4.-7. | 46 |
| Škuta | Petr | 4.-7. | 46 |
| Třeška | Jan | 4.-7. | 46 |
| Třešková | Kristina | 4.-7. | 46 |
| Slimařík | Pavel | 8. | 41 |
| Bakoš | David | 9. | 40 |
| Svoboda | Martin | 9. | 40 |
| Joppa | Lukáš | 10.-11. | 38 |
| Koudelka | Jan | 10.-11. | 38 |
| Maleček | Milan | 10.-11. | 38 |
| Piškula | Josef | 10.-11. | 38 |
| Adamcová | Lucie | 12.-15. | 35 |
| Hanuš | Tomáš | 12.-15. | 35 |
| Heřman | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Jagerman | Stanislav | 12.-15. | 35 |
| Korbelář | Daniel | 12.-15. | 35 |
| Kubricht | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Tichý | Václav | 12.-15. | 35 |
| Vodička | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Capoušek | Petr | 16.-23. | 28 |
| Cír | Jiří | 16.-23. | 28 |
| Černý | Vlastislav | 16.-23. | 28 |
| Dudek | Ondřej | 16.-23. | 28 |
| Dušek | Michal | 16.-23. | 28 |
| Filip | Ladislav | 16.-23. | 28 |
| Hudák | Ludvík | 16.-23. | 28 |
| Chaloupka | Ladislav | 16.-23. | 28 |
| Kafuněk | David | 16.-23. | 28 |
| Mitáš | Pavel | 16.-23. | 28 |
| Novák | Milan | 16.-23. | 28 |
| Nykl | Josef | 16.-23. | 28 |
| Prchlík | Luboš | 16.-23. | 28 |
| Strnad | Jakub | 16.-23. | 28 |
| Trčka | Martin | 16.-23. | 28 |
| Zelinka | Václav | 16.-23. | 28 |
| Bánovský | Antonín | 24. | 25 |
| Tušil | Lukáš | 24. | 25 |
| Běláček | Jaromír | 25. | 23 |
| Štětina | Jiří | 25. | 23 |
| Císařovský | Jiří | 26.-27. | 17 |
| Novák | Petr | 26.-27. | 17 |
| Zábrodská | Milena | 26.-27. | 17 |
| Zázvůrek | Vladimír | 26.-27. | 17 |
| Holeček | František | 28.-31. | 11 |
| Klement | Slávek | 28.-31. | 11 |
| Kočí | Aleš | 28.-31. | 11 |
| Kožený | Martin | 28.-31 | 11 |
| Marek | Jan | 28.-31. | 11 |
| Nicod | Alex | 28.-31 | 11 |
| Procházka | Martin | 28.-31. | 11 |
| Rečka | Michal | 28.-31. | 11 |
| Albrecht | Milan | 32.-39. | 7 |
| Baloun | Jan | 32.-39. | 7 |
| Čapek | Ivan | 32.-39. | 7 |
| Hajduch | Jan | 32.-39. | 7 |
| Komárek | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Kyriacou | Filip | 32.-39. | 7 |
| Motl | Miroslav | 32.-39. | 7 |
| Nicod | Jacques | 32.-39. | 7 |
| Raška | Jan | 32.-39. | 7 |
| Říha | Petr | 32.-39. | 7 |
| Strnad | Michal | 32.-39. | 7 |
| Šoustková | Jarmila | 32.-39. | 7 |
| Štádlerová | Barbora | 32.-39. | 7 |
| Vacek | Martin | 32.-39. | 7 |
| Zemanová | Martina | 32.-39. | 7 |
| Zikmunda | Filip | 32.-39. | 7 |
| Balek | Vlasta | 40.-47. | 3 |
| Bugaj | Jiří | 40.-47. | 3 |
| Čigáš | Petr | 40.-47. | 3 |
| Frank | Patrik | 40.-47. | 3 |
| Hrůza | Bedřich | 40.-47. | 3 |
| Jareš | Roman | 40.-47. | 3 |
| Kofroň | Martin | 40.-47. | 3 |
| Kukla | Roman | 40.-47. | 3 |
| Lébl | Miroslav | 40.-47. | 3 |
| Lébl | David | 40.-47. | 3 |
| Mikoláško | Peter | 40.-47. | 3 |
| Němec | Petr | 40.-47. | 3 |
| Švec | Pavel | 40.-47. | 3 |
| Tvrský | Ondřej | 40.-47. | 3 |
Výsledky turnaje 15.12.2007
27.12.2007 12:04
hamerský tenisový okruh 2007/2008


