| PŘÍJMENÍ | JMÉNO | UMÍSTĚNÍ | BODY |
|---|---|---|---|
| Fiedler | Jan | 1. | 75 |
| Setinský | Petr | 1. | 75 |
| Joppa | Lukáš | 2. | 65 |
| Koudelka | Jan | 2. | 65 |
| Nicod | Jacques | 3. | 55 |
| Raška | Jan | 3. | 55 |
| Slimařík | Pavel | 3. | 55 |
| Šátral | Jan | 3. | 55 |
| Bendl | Jan | 4.-7. | 46 |
| Dudek | Ondřej | 4.-7. | 46 |
| Kočka | Ondřej | 4.-7. | 46 |
| Prchlík | Luboš | 4.-7. | 46 |
| Rybišár | Miroslav | 4.-7. | 46 |
| Šedivý | Jiří | 4.-7. | 46 |
| Vilímek | Martin | 4.-7. | 46 |
| Vojtíšek | Richard | 4.-7. | 46 |
| Maleček | Milan | 8. | 41 |
| Piškula | Josef | 8. | 41 |
| Černohlávek | Milan | 9. | 40 |
| Rosolová | Pavla | 9. | 40 |
| Bakoš | David | 10.-11. | 38 |
| Hronek | Jiří | 10.-11. | 38 |
| Pilecký | Jan ml. | 10.-11. | 38 |
| Svoboda | Martin | 10.-11. | 38 |
| Březina | Richard | 12.-15. | 35 |
| Hartl | Patrik | 12.-15. | 35 |
| Heřman | Jiří | 12.-15. | 35 |
| Hotovec | Petr | 12.-15. | 35 |
| Novák | Milan | 12.-15. | 35 |
| Ondráček | Vladimír | 12.-15. | 35 |
| Zázvůrek | Vladimír | 12.-15. | 35 |
| Zelinka | Václav | 12.-15. | 35 |
| Černý | Vlastislav | 16.-23. | 28 |
| Hofman | Karel | 16.-23. | 28 |
| Chaloupka | Ladislav | 16.-23. | 28 |
| Karlovský | Filip | 16.-23. | 28 |
| Kotmel | Tomáš | 16.-23. | 28 |
| Křečková | Jana | 16.-23. | 28 |
| Migasová | Lucie | 16.-23. | 28 |
| Mitáš | Pavel | 16.-23. | 28 |
| Nykl | Josef | 16.-23. | 28 |
| Skalník | Jaroslav | 16.-23. | 28 |
| Straka | Michal | 16.-23. | 28 |
| Strnad | Michal | 16.-23. | 28 |
| Škuta | Petr | 16.-23. | 28 |
| Trčka | Martin | 16.-23. | 28 |
| Třeška | Jan | 16.-23. | 28 |
| Třešková | Kristina | 16.-23. | 28 |
| Bánovský | Antonín | 24. | 25 |
| Tušil | Lukáš | 24. | 25 |
| Frank | Patrik | 25. | 23 |
| Němec | Petr | 25. | 23 |
| Kuželka | Jan | 26.-27. | 17 |
| Němeček | Milan | 26.-27. | 17 |
| Přibyl | Pavel | 26.-27. | 17 |
| Sedlák | Aleš | 26.-27. | 17 |
| Balek | Vlasta | 28.-31. | 11 |
| Hauptman | Ivo | 28.-31. | 11 |
| Holeček | František | 28.-31. | 11 |
| Hrůza | Bedřich | 28.-31. | 11 |
| Karlovský | Ondřej | 28.-31. | 11 |
| Nicod | Alex | 28.-31. | 11 |
| Studený | Milan | 28.-31. | 11 |
| Zíta | Odřej | 28.-31. | 11 |
| Baloun | Jan | 32.-39. | 7 |
| Běláček | Jaromír | 32.-39. | 7 |
| Císařovský | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Hajduch | Jan | 32.-39. | 7 |
| Horák | František | 32.-39. | 7 |
| Jagerman | Stanislav | 32.-39. | 7 |
| Kočí | Aleš | 32.-39. | 7 |
| Komárek | Luboš | 32.-39. | 7 |
| Kyriacou | Filip | 32.-39. | 7 |
| Marek | Jan | 32.-39. | 7 |
| Novák | Petr | 32.-39. | 7 |
| Pilecký | Jan | 32.-39. | 7 |
| Ryšavý | Jan | 32.-39. | 7 |
| Sýkora | František | 32.-39. | 7 |
| Štětina | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Vodička | Jiří | 32.-39. | 7 |
| Albrecht | Milan | 40.-47. | 3 |
| Boukal | Jiří | 40.-47. | 3 |
| Kaňka | Lukáš | 40.-47. | 3 |
| Klainer | Milan | 40.-47. | 3 |
| Kofroň | Martin | 40.-47. | 3 |
| Lébl | Miroslav | 40.-47. | 3 |
| Maršálek | Sascha | 40.-47. | 3 |
| Němeček | Jan | 40.-47. | 3 |
| Stehlík | Milan | 40.-47. | 3 |
| Šlezinger | René | 40.-47. | 3 |
| Šoustková | Jarmila | 40.-47. | 3 |
| Štádlerová | Barbora | 40.-47. | 3 |
| Šuta | Richard | 40.-47. | 3 |
| Švec | Pavel | 40.-47. | 3 |
| Tomášek | Martin | 40.-47. | 3 |
| Zemanová | Martina | 40.-47. | 3 |
Výsledky turnaje 24.11.2007
4.12.2007 14:31
hamerský tenisový okruh 2007/2008


