aktuální informace v boji o divokou kartu v HAMR SQUASH LIZE, ale také historie všech bojů o divokou kartu v tomto ročníku.
divoká karta do 03/2010 kola
- 17.2.2010 - rozeslány kontakty
- 8.3.2010 - skupinu 16 a více vyhrál Miloslav Kočí, bude nasazen do 24.skupiny
TOP 15:
- zatím jediný žadatel o divokou kartu - Ondřej Válek - zařazení do 6.skupiny
- 22.2. druhý žadatel - Filip Mlčoch
16 a více:
| příjmení | jméno | Šourek | Roháč | Kočí | body | pořadí |
| Šourek | Pavel | x | 1:4 | 0:4 | 1 | 3 |
| Roháč | Jan | 4:1 | x | | 9 | 2 |
| Kočí | Miloslav | 4:0 | 4:0 | x | 20 | 1 |
divoká karta do 02/2010 kola
- nové pravidlo - mohou být přiděleny dvě divoké karty do jednoho kola, jedna karta do skupin 1 až 15, druhá karta do skupin 16 a více
- vítěz Pavel Choura bude nasazen do 14.skupina a vítěz Jirka Faltin bude nasazen do 18.skupiny
TOP 15:
| příjmení | jméno | Lukášek | Mlčoch | Choura | body | pořadí |
| Lukášek | Václav | x | 0:4 | 1:4 | 1 | 3 |
| Mlčoch | Filip | 4:0 | x | 0:4 | 10 | 2 |
| Choura | Pavel | 4:1 | 4:0 | x | 19 | 1 |
16 a více:
| příjmení | jméno | Tuchyňa | Ormiston | Matějovský | Faltin | body | pořadí |
| Tuchyňa | Peter | x | 0:4 | S:S | 0:4 | -5 | 6 |
| Ormiston | Richard | 4:0 | x | S:S | 1:4 | 6 | 2 |
| Matějovský | Jan | S:S | S:S | x | 3:4 | -7 | 7 |
| Faltin | Jiří | 4:0 | 4:1 | 4:3 | x | 26 | 1 |
divoká karta do 01/2010 kola
- 9.12.2009 - rozeslány kontakty soupeřům
- 11.1.2010 - vítěz Petr Nálevka bude nasazen do 13.skupiny
| příjmení | jméno | Nálevka | Berežný | Matějovský | Faltin | Duda | Smola | Smolík | body | pořadí |
| Nálevka | Petr | x | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:S | 58 | 1 |
| Berežný | Peter | 0:4 | x | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 26 | 5 |
| Matějovský | Jan | 2:4 | 4:3 | x | 4:0 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | 44 | 2 |
| Faltin | Jiří | 0:4 | 4:2 | 0:4 | x | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 30 | 4 |
| Duda | Jiří | 0:4 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | x | 4:0 | 4:1 | 36 | 3 |
| Smola | Oldřich | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | x | S:S | -5 | 7 |
| Smolík | Jan | S:4 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | S:S | x | -2 | 6 |
divoká karta do 11/2009 kola
- 27.10.2009 - boje v předchozí skupině ještě neskončili, ale nová skupina je již kompletní, takže boje mohou začít. Rozesílám kontakty soupeřům
- vítěz Karel Řeřicha bude nasazen do 18.skupiny
| příjmení | jméno | Koucký | Berežný | Faltin | Holý | Matějovský | Řeřicha | Smolík | body | pořadí |
| Koucký | Ladislav | x | 4:S | 3:4 | 4:3 | | 1:4 | 0:4 | 21 | 4 |
| Berežný | Peter | S:4 | x | S:4 | 4:2 | 0:4 | S:4 | S:4 | -4 | 7 |
| Faltin | Jiří | 4:3 | 4:S | x | | 4:2 | 1:4 | 3:4 | 29 | 2 |
| Holý | Jiří | 3:4 | 2:4 | | x | | 2:4 | | 7 | 6 |
| Matějovský | Jan | | 4:0 | 2:4 | | x | 1:4 | | 13 | 5 |
| Řeřicha | Karel | 4:1 | 4:S | 4:1 | 4:2 | 4:1 | x | 4:1 | 54 | 1 |
| Smolík | Jan | 4:0 | 4:S | 4:3 | | | 1:4 | x | 28 | 3 |
divoká karta do 10/2009 kola
- 30.9.2009 - skupina je již obsazena (asi týden) a boje o DK mohou začít
- 2.11.2009 - vítěz Martin Michalov bude nasazen do 13 skupiny
| příjmení | jméno | Lacho | Matějovský | Opatrný | Tuchyňa | Smolík | Michalov | Duda | body | pořadí |
| Lacho | Marcel | x | S:S | 4:2 | 4:S | 4:2 | 1:4 | S:4 | 19 | 2 |
| Matějovský | Jan | S:S | x | 4:2 | 4:S | S:S | 3:4 | S:S | 6 | 6 |
| Opatrný | David | 2:4 | 2:4 | x | 4:S | 4:2 | 0:4 | S:S | 17 | 4 |
| Tuchyňa | Peter | S:4 | S:4 | S:4 | x | S:4 | S:4 | S:4 | -18 | 7 |
| Smolík | Jan | 2:4 | S:S | 2:4 | 4:S | x | 0:4 | 1:4 | 10 | 5 |
| Michalov | Martin | 4:1 | 4:3 | 4:0 | 4:S | 4:0 | x | 4:0 | 56 | 1 |
| Duda | Jiří | 4:S | S:S | S:S | 4:S | 4:1 | 0:4 | x | 19 | 2 |
divoká karta do 09/2009 kola
- vítězem kola se stává Jan Sluka a bude nasazen do 11 skupiny
| příjmení | jméno | Koucký | Matějovský | Michalov | Lacho | Berežný | Duda | Sluka | body | pořadí |
| Koucký | Ladislav | x | 2:4 | S:S | 4:1 | 1:4 | S:S | 0:4 | 2 | 6 |
| Matějovský | Jan | 4:2 | x | 0:4 | 1:4 | 3:4 | S:S | 2:4 | 9 | 5 |
| Michalov | Martin | S:S | 4:0 | x | S:S | 4:2 | 4:0 | 1:4 | 19 | 3 |
| Lacho | Marcel | 1:4 | 4:1 | S:S | x | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 16 | 4 |
| Berežný | Peter | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 3:4 | x | 4:1 | 1:4 | 31 | 2 |
| Duda | Jiří | S:S | S:S | 0:4 | 4:2 | 1:4 | x | 0:4 | -1 | 7 |
| Sluka | Jan | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 4:1 | 4:0 | x | 54 | 1 |
divoká karta do 08/2009 kola
- 9.7.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- 24.8.2009 - lidi, proč se hlásíte do bojů o divokou kartu, když ve finále neodehrajete ani jediný zápas????
- Vítězem se stává Martin Bašta
| příjmení | jméno | Koucký | Paločko | Bašta | Lacho | Houda | Sluka | Procházka | body | pořadí |
| Koucký | Ladislav | x | S:S | S:4 | 0:4 | S:S | S:S | S:S | -23 | 5 |
| Paločko | Marian | S:S | x | S:S | 3:4 | S:S | S:S | S:S | -22 | 3 |
| Bašta | Martin | 4:S | S:S | x | 4:S | 4:3 | S:S | 4:S | 27 | 1 |
| Lacho | Marcel | 4:0 | 4:3 | S:4 | x | S:S | S:S | S:S | -1 | 2 |
| Houda | Přemysl | S:S | S:S | 3:4 | S:S | x | S:S | S:S | -22 | 3 |
| Sluka | Jan | S:S | S:S | S:S | S:S | S:S | x | S:S | -30 | 7 |
| Procházka | Pavel | S:S | S:S | S:4 | S:S | S:S | S:S | x | -28 | 6 |
divoká karta do 07/2009 kola
- 9.6.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- 9.7.2009 - chybí poslední výsledek, ale vítěz je již jasný - Vlastimil Kozák
| příjmení | jméno | Kozák | Opatrný | Řeřicha | Lacho | Kočí | Matějovský | Michalov | body | pořadí |
| Kozák | Vlastimil | x | 4:0 | 4:S | 4:S | 4:2 | 4:0 | 4:2 | 56 | 1 |
| Opatrný | David | 0:4 | x | 4:S | 4:1 | 3:4 | 3:4 | | 25 | 5 |
| Řeřicha | Karel | S:4 | S:4 | x | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | -18 | 7 |
| Lacho | Marcel | S:4 | 1:4 | 4:S | x | S:4 | S:4 | 2:4 | 4 | 6 |
| Kočí | Miloslav | 2:4 | 4:3 | 4:S | 4:S | x | 2:4 | 0:4 | 31 | 4 |
| Matějovský | Jan | 0:4 | 4:3 | 4:S | 4:S | 4:2 | x | 0:4 | 35 | 3 |
| Michalov | Martin | 2:4 | | 4:S | 4:2 | 4:0 | 4:0 | x | 40 | 2 |
divoká karta do 06/2009 kola
- 27.4. - skupina je již obsazena a zápasy mohou začít, rozesílám kontakty
- vítěz Pavel Popelka bude nasazen do 8.skupiny
| příjmení | jméno | Kočí | Popelka | Koucký | Matějovský | Houda | Duda | Lacho | body | pořadí |
| Kočí | Miloslav | x | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 4:3 | 19 | 4 |
| Popelka | Pavel | 4:1 | x | 4:0 | 4:S | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 57 | 1 |
| Koucký | Ladislav | 3:4 | 0:4 | x | S:S | 0:4 | 4:3 | S:S | 0 | 7 |
| Matějovský | Jan | 4:3 | S:4 | S:S | x | 0:4 | 4:2 | 4:2 | 15 | 5 |
| Houda | Přemysl | 4:0 | 1:4 | 4:0 | 4:0 | x | 4:2 | 4:0 | 49 | 2 |
| Duda | Jiří | 4:1 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | x | 4:1 | 25 | 3 |
| Lacho | Marcel | 3:4 | 1:4 | S:S | 2:4 | 0:4 | 1:4 | x | 2 | 6 |
divoká karta do 05/2009 kola
- 6.4.2009 - skupina je plně obsazena, boje mohou začít, rozesílám kontakty soupeřům
- vítězem je Pavel Horák a bude nasazen do 11.skupiny
| příjmení | jméno | Koucký | Řeřicha | Kozák | Michalov | Horák | Duda | Matějovský | body | pořadí |
| Koucký | Ladislav | x | 0:4 | S:S | S:S | 0:4 | 1:4 | 3:4 | -6 | 7 |
| Řeřicha | Karel | 4:0 | x | 4:3 | 3:4 | S:S | 4:0 | 4:0 | 35 | 2 |
| Kozák | Vlastimil | S:S | 3:4 | x | 4:0 | 2:4 | S:S | S:S | 0 | 5 |
| Michalov | Martin | S:S | 4:3 | 0:4 | x | 0:4 | 4:0 | S:S | 7 | 4 |
| Horák | Pavel | 4:0 | S:S | 4:2 | 4:0 | x | 4:0 | 4:2 | 41 | 1 |
| Duda | Jiří | 4:1 | 0:4 | S:S | 0:4 | 0:4 | x | 4:1 | 13 | 3 |
| Matějovský | Jan | 4:3 | 0:4 | S:S | S:S | 2:4 | 1:4 | x | 0 | 5 |
divoká karta do 04/2009 kola
- 9.3.2009 - skupina je kompletní, rozeslány kontaky hráčům
- 6.4.2009 - vítězem skupiny je Tomáš Kučera
| příjmení | jméno | Řeřicha | Opatrný | Kučera | Kozák | Kozubek | Kočí | Matějovský | body | pořadí |
| Řeřicha | Karel | x | 4:S | 0:4 | S:S | 4:0 | S:4 | 4:2 | 20 | 3 |
| Opatrný | David | S:4 | x | 1:4 | S:S | S:S | 1:4 | S:S | -16 | 5 |
| Kučera | Tomáš | 4:0 | 4:1 | x | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | 58 | 1 |
| Kozák | Vlastimil | S:S | S:S | 0:4 | x | S:S | S:S | S:S | -25 | 7 |
| Kozubek | Tomáš | 0:4 | S:S | 0:4 | S:S | x | S:4 | S:S | -18 | 6 |
| Kočí | Miloslav | 4:S | 4:1 | 0:4 | S:S | 4:S | x | 2:4 | 26 | 2 |
| Matějovský | Jan | 2:4 | S:S | 1:4 | S:S | S:S | 4:2 | x | -4 | 4 |
divoká karta do 03/2009 kola
- 9.2.2009 - skupina je kompletní, ostatní zájemci již pouze do dalšího kola
- 10.2.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- 9.3.2009 - vítěz Richard Dražný bude nalosován do 5.skupiny, kde bude obhajovat zisk divoké karty
| příjmení | jméno | Kožina | Kozák | Dražný | Matějovský | Tlapák | Wrana | Duda | body | pořadí |
| Kožina | Ondřej | x | 0:4 | S:4 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | S:4 | 17 | 5 |
| Kozák | Vlastimil | 4:0 | x | 1:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | S:S | 36 | 2 |
| Dražný | Richard | 4:S | 4:1 | x | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 59 | 1 |
| Matějovský | Jan | 0:4 | 0:4 | 0:4 | x | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 17 | 5 |
| Tlapák | Ondřej | 4:3 | 0:4 | 0:4 | 2:4 | x | 4:0 | 4:0 | 29 | 3 |
| Wrana | Daniel | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 0:4 | x | 0:4 | 3 | 7 |
| Duda | Jiří | 4:S | S:S | 0:4 | 4:2 | 0:4 | 4:0 | x | 23 | 4 |
divoká karta do 02/2009 kola
- 14.1.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- vítěz Pavel Horák bude nasazen do 17.skupiny
| příjmení | jméno | Horák | Dostie | Tlapák | Berežný | Matějovský | Opatrný | Duda | body | pořadí |
| Horák | Pavel | x | 4:S | 4:0 | S:4 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 40 | 1 |
| Dostie | Alain | S:4 | x | S:4 | 3:4 | S:4 | S:4 | S:4 | -12 | 7 |
| Tlapák | Ondřej | 0:4 | 4:S | x | 4:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 27 | 6 |
| Berežný | Peter | 4:S | 4:3 | 2:4 | x | 2:4 | 4:2 | 1:4 | 30 | 5 |
| Matějovský | Jan | 0:4 | 4:S | 4:3 | 4:2 | x | 4:2 | 3:4 | 36 | 2 |
| Opatrný | David | 4:3 | 4:S | 4:3 | 2:4 | 2:4 | x | 4:2 | 36 | 2 |
| Duda | Jiří | 0:4 | 4:S | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | x | 35 | 4 |
divoká karta do 01/2009 kola
- 11.12.2008 - rozeslány kontakty všem bojovníkům
| příjmení | jméno | Volný | Duda | Matějovský | Opatrný | body | pořadí |
| Volný | Petr | x | 4:2 | 4:S | 4:1 | 27 | 1 |
| Duda | Jiří | 2:4 | x | 4:3 | S:S | 4 | 3 |
| Matějovský | Jan | S:4 | 3:4 | x | 4:2 | 8 | 2 |
| Opatrný | David | 1:4 | S:S | 2:4 | x | -2 | 7 |
divoká karta do 11/2008 kola
- 6.11.2008 - rozeslány kontakty všem hráčům
| příjmení | jméno | Žitník | Štědrý | Matějovský | Sodomková | Duda | Olšovský | Opatrný | body | pořadí |
| Žitník | Jan | x | 4:0 | 4:0 | 4:S | 4:0 | 4:S | 4:0 | 60 | 1 |
| Štědrý | Daniel | 0:4 | x | 0:4 | 2:4 | | 1:4 | 1:4 | 4 | 6 |
| Matějovský | Jan | 0:4 | 4:0 | x | | | 4:0 | 1:4 | 21 | 3 |
| Sodomková | Kateřina | S:4 | 4:2 | | x | | | 1:4 | 6 | 5 |
| Duda | Jiří | 0:4 | | | | x | | 1:4 | 1 | 7 |
| Olšovský | Patrik | S:4 | 4:1 | 0:4 | | | x | 3:4 | 9 | 4 |
| Opatrný | David | 0:4 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | x | 43 | 2 |
DIVOKÁ KARTA DO 10/2008 KOLA
- 8.10.2008 - rozeslány kontakty všem soupeřům, boje o DK mohou začít
- Tomáš Zach byl nysazen do 14.skupiny
| příjmení | jméno | Mráz | Zach | Matějovský | Duda | Opatrný | body | pořadí |
| Mráz | Miroslav | x | 0:4 | S:S | 1:4 | S:S | -9 | 7 |
| Zach | Tomáš | 4:0 | x | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 34 | 1 |
| Matějovský | Jan | S:S | 2:4 | x | 0:4 | S:S | -8 | 6 |
| Duda | Jiří | 4:1 | 2:4 | 4:0 | x | 0:4 | 21 | 2 |
| Opatrný | David | S:S | 2:4 | S:S | 4:0 | x | 2 | 3 |
divoká karta do 09/2008 kola
- Ondřej Kožina se stává vítězem této skupiny, bude nasazen do 15. skupiny
- Ondřej divokou kartu neobhájil a padá do základní skupiny
| příjmení | jméno | Opatrný | Kožina | Matějovský | Duda | body | pořadí |
| Opatrný | David | x | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 18 | 2 |
| Kožina | Ondřej | 4:2 | x | 4:1 | 4:0 | 27 | 1 |
| Matějovský | Jan | 3:4 | 1:4 | x | S:4 | 1 | 4 |
| Duda | Jiří | 1:4 | 0:4 | 4:S | x | 11 | 3 |
divoká karta do 08/2008 kola
- Petr Kazda se stává vítězem této skupiny. Na osmý pokus se mu podaři zdolat soupeře a získat tak Divokou kartu. Své štěstí bude zkoušet v 17.skupině
| příjmení | jméno | Sodomková | Kožina | Kazda | Duda | Opatrný | body | pořadí |
| Sodomková | Kateřina | x | 1:4 | 2:4 | S:4 | S:S | -5 | 6 |
| Kožina | Ondřej | 4:1 | x | 0:4 | 4:3 | S:S | 11 | 3 |
| Kazda | Petr | 4:2 | 4:0 | x | 4:3 | 4:3 | 32 | 1 |
| Duda | Jiří | 4:S | 3:4 | 3:4 | x | 4:0 | 26 | 2 |
| Opatrný | David | S:S | S:S | 3:4 | 0:4 | x | -7 | 7 |
divoká karta do 07/2008 kola
- již evidujeme první zájemce o boje o DK do dalšího kola. Jsou to Michal Šyc a Petr Kazda
- 16.6.2008 - poslední dvě volná místa ve skupině
- Michal Šyc se stává vítězem této skupiny a získává divokou kartu do 20.skupiny 7.kola HSQL
| příjmení | jméno | Šyc | Kazda | Sodomková | Duda | Kožina | Opatrný | body | pořadí |
| Šyc | Michal | x | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 42 | 1 |
| Kazda | Petr | 3:4 | x | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 4:2 | 34 | 2 |
| Sodomková | Kateřina | 0:4 | 1:4 | x | 1:4 | 1:4 | | 3 | 6 |
| Duda | Jiří | 1:4 | 3:4 | 4:1 | x | 0:4 | 1:4 | 14 | 5 |
| Kožina | Ondřej | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | x | 2:4 | 26 | 3 |
| Opatrný | David | 2:4 | 2:4 | | 4:1 | 4:2 | x | 21 | 4 |
divoká karta do 06/2008 kola
- 19.5.2008 - skupina je kompletní, odesílám hráčům kontakty
- 12.6.2008 - dnes odpoledne sehrají pánové Franišek a Petr rozhodující zápas. Kdo z nich se stane vítězem a získá tak divokou kartu do 6.kola HSQL?
- 13.6.2008 - je dobojováno, včerejší rozhodující zápas Kazda X Šťastný dopadl 2X4. Františku - blahopřejeme, do třetice se to povedlo.
- 16.6.2008 - František Šťastný zkusí štěstí v 15.skupině
| příjmení | jméno | Šyc | Sodomková | Šťastný | Kazda | Kožina | Opatrný | Duda | body | pořadí |
| Šyc | Michal | x | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | 35 | 3 |
| Sodomková | Kateřina | 0:4 | x | 1:4 | 1:4 | 0:4 | S:S | 0:4 | -3 | 7 |
| Šťastný | František | 4:0 | 4:1 | x | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 4:0 | 51 | 1 |
| Kazda | Petr | 4:0 | 4:1 | 2:4 | x | 4:0 | 4:1 | 3:4 | 43 | 2 |
| Kožina | Ondřej | 1:4 | 4:0 | 3:4 | 0:4 | x | S:S | 4:2 | 17 | 5 |
| Opatrný | David | 1:4 | S:S | 3:4 | 1:4 | S:S | x | 4:1 | 4 | 6 |
| Duda | Jiří | 3:4 | 4:0 | 0:4 | 4:3 | 2:4 | 1:4 | x | 23 | 4 |
divoká karta do 05/2008 kola
- 15.4. - skupina je téměř kompletní, odesílám kontakty hráčům, boje o DK mohou začít
- 16.5. - vítězem této skupiny se stává Martin Metelka. Zcela s přehledem "ZAMETL" se svými soupeři. Vybral si 5.skupinu
| příjmení | jméno | Opatrný | Šmíd | Duda | Kazda | Šyc | Šťastný | Metelka | body | pořadí |
| Opatrný | David | x | 4:S | | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 12 | 6 |
| Šmíd | Roman | S:4 | x | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | -18 | 7 |
| Duda | Jiří | | 4:S | x | 0:4 | 4:2 | 1:4 | 0:4 | 19 | 5 |
| Kazda | Petr | 4:0 | 4:S | 4:0 | x | 4:2 | 4:3 | 0:4 | 45 | 2 |
| Šyc | Michal | 4:1 | 4:S | 2:4 | 2:4 | x | 1:4 | 0:4 | 24 | 4 |
| Šťastný | František | 4:1 | 4:S | 4:1 | 3:4 | 4:1 | x | 0:4 | 40 | 3 |
| Metelka | Martin | 4:0 | 4:S | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | x | 60 | 1 |
divoká karta do 04/2008 kola
- 11.3.2008 - skupina je plně obsazena a boje mohou začít
- 20.3.2008 - Denisa odstupuje ze zdravotních důvodů
- 31.3.2008 - Honza Švec - ze zdravotních důvodů skrečuje zbylé zápasy
| příjmení | jméno | Linhartová | Volný | Šyc | Švec | Kazda | Duda | Šťastný | body | pořadí |
| Linhartová | Denisa | x | S:4 | 0:4 | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | -15 | 7 |
| Volný | Petr | 4:S | x | 4:0 | 4:S | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 56 | 1 |
| Šyc | Michal | 4:0 | 0:4 | x | 4:S | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 43 | 2 |
| Švec | Jan | 4:S | S:4 | S:4 | x | S:4 | S:4 | 2:4 | 0 | 6 |
| Kazda | Petr | 4:S | 3:4 | 3:4 | 4:S | x | 4:1 | 2:4 | 37 | 4 |
| Duda | Jiří | 4:S | 0:4 | 1:4 | 4:S | 1:4 | x | 2:4 | 24 | 5 |
| Šťastný | František | 4:S | 1:4 | 3:4 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | x | 38 | 3 |
divoká karta do 03/2008 kola
- 7.2.2008 - po dlouhé době máme ve skupině, bojující o zisk DK, pouze 4 hráče
- Vítězem se stal Přemysl Mika, vybral si 17 skupinu pro obhajobu zisku DK
| příjmení | jméno | Šyc | Kazda | Švec | Mika | body | pořadí |
| Šyc | Michal | x | 1:4 | 3:4 | 2:4 | 6 | 4 |
| Kazda | Petr | 4:1 | x | 4:3 | 3:4 | 19 | 2 |
| Švec | Jan | 4:3 | 3:4 | x | 2:4 | 12 | 3 |
| Mika | Přemysl | 4:2 | 4:3 | 4:2 | x | 23 | 1 |
divoká karta do 02/2008 kola
- 2.1.2008 - do skupiny budou zařazeni tito žadatelé: Petr Volný, Michal Šyc, Jiří Duda, Petr Kazda.
- Prosím další zájemce o účast ve skupině bojující o zisk Divoké karty, aby svoji žádost poslali emailem na adresu squash@hamrsport.cz
- 17.1.2008 - konečně jsme se dočkali prvního výsledku ve skupině Volný:Linhartová - 4:0
- Vítězem se stal Pavel Drábek, vybral si 18 skupinu pro obhajobu zisku DK
| příjmení | jméno | Volný | Šyc | Duda | Kazda | Drábek | Linhartová | body | pořadí |
| Volný | Petr | x | 4:1 | S:4 | 3:4 | 4:1 | 4:0 | 28 | 2 |
| Šyc | Michal | 1:4 | x | 1:4 | 4:2 | 0:4 | 4:1 | 19 | 5 |
| Duda | Jiří | 4:S | 4:1 | x | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 26 | 4 |
| Kazda | Petr | 4:3 | 2:4 | 4:3 | x | 2:4 | 4:1 | 27 | 3 |
| Drábek | Pavel | 1:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | x | 4:1 | 37 | 1 |
| Linhartová | Denisa | 0:4 | 1:4 | 4:3 | 1:4 | 1:4 | x | 10 | 6 |
divoká karta do 01/2008 kola
- 4.12.2007 - v této skupině jsou zatím dva hráči (Svoboda Jan, Duda Jiří, Šyc Michal). Prosím další zájemce o účast ve skupině bojující o zisk Divoké karty, aby svoji žádost poslali emailem na adresu squash@hamrsport.cz
- 5.12.2007 - hráčům odeslány kontakty na spoluhráče, boje o DK mohou začít
- 4.1.2008 - stane se vítězem Jan Svoboda a nebo ho předstihne Filip Bambule? Netrpělivě čekáme na výsledky zápasů BAMBULE:DRÁBEK, BAMBULE:KAZDA
- 7.1.2008 - vítězem se stal Filip Bambule, pro svůj postup si vybral 15 skupinu
| příjmení | jméno | Svoboda | Duda | Šyc | Bambule | Drábek | Kazda | body | pořadí |
| Svoboda | Jan | x | 4:0 | 4:1 | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 37 | 2 |
| Duda | Jiří | 0:4 | x | 4:3 | 0:4 | 4:0 | 3:4 | 20 | 4 |
| Šyc | Michal | 1:4 | 3:4 | x | 0:4 | 0:4 | 2:4 | 6 | 6 |
| Bambule | Filip | 4:2 | 4:0 | 4:0 | x | 4:1 | 4:0 | 47 | 1 |
| Drábek | Pavel | 3:4 | 0:4 | 4:0 | 1:4 | x | 4:2 | 22 | 3 |
| Kazda | Petr | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 0:4 | 2:4 | x | 18 | 5 |
divoká karta do 11/2007 kola
- 29.10.2007 - zbývají poslední dvě volná místa v této skupině, kdo se ještě přihlásí o divokou kartu?
- 8.11.2007 - odeslány kontakty hráčům divoké karty
- 3.12.2007 - výherkyní se stala Alena Pacanová, bude nasazena do 14 skupiny.
| příjmení | jméno | Bambule | Šmíd | Pacanová | Duda | Volný | Zenkl | body | pořadí |
| Bambule | Filip | x | 4:S | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 40 | 2 |
| Šmíd | Roman | S:4 | x | S:4 | S:4 | S:4 | S:4 | -15 | 7 |
| Pacanová | Alena | 4:2 | 4:S | x | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 44 | 1 |
| Duda | Jiří | 1:4 | 4:S | 2:4 | x | | 4:S | 23 | 3 |
| Volný | Petr | 1:4 | 4:S | 1:4 | | x | | 12 | 4 |
| Zenkl | Miloš | 0:4 | 4:S | 1:4 | S:4 | | x | 8 | 5 |
divoká karta do 10/2007 kola
1.10.2007 - skupina je kompletní, boje o DK mohou začít.
25.10.2007 - Roman Kubričan - vítěz této bitvy o DK, vybral si nasazení do 12.skupiny.
| příjmení | jméno | Šmíd | Pacanová | Svoboda | Zenkl | Bambule | Kubričan | Duda | body | pořadí |
| Šmíd | Roman | x | 1:4 | 0:4 | | 0:4 | 1:4 | | 2 | 7 |
| Pacanová | Alena | 4:1 | x | 4:0 | | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 30 | 3 |
| Svoboda | Jan | 4:0 | 0:4 | x | | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 19 | 4 |
| Zenkl | Miloš | | | | x | 3:4 | 0:4 | | 3 | 6 |
| Bambule | Filip | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | x | 0:4 | 4:0 | 44 | 2 |
| Kubričan | Roman | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | x | 4:0 | 58 | 1 |
| Duda | Jiří | | 1:4 | 3:4 | | 0:4 | 0:4 | x | 4 | 5 |
divoká karta do 09/2007 kola
27.9.2007 - a již známe vítěze. Je jím Radek Štangel. Získává divokou kartu do 9.kola a bude nasazen do 19.skupiny.
6.9.2007 - startujeme další skupinu, která bojuje o zisk divoké karty do 9.kola HSQL
| příjmení | jméno | Drábek | Duda | Štangel | Ponomarev | Mika | body | pořadí |
| Drábek | Pavel | x | 4:1 | 2:4 | | 2:4 | 13 | 3 |
| Duda | Jiří | 1:4 | x | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 11 | 4 |
| Štangel | Radek | 4:2 | 4:0 | x | 4:0 | 4:2 | 36 | 1 |
| Ponomarev | Jan | | 0:4 | 0:4 | x | 0:4 | 0 | 5 |
| Mika | Přemysl | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 4:0 | x | 30 | 2 |
divoká karta do 08/2007 kola
3.9.2007 - tuto skupinu vyhrála Irena Nagyová - blahopřejeme. Získává divokou kartu do 8.kola.
2.6.2007 - skupina je komletní a mohou začít boje o divokou kartu do 8.kola HSQL.
| příjmení | jméno | Svoboda | Zenkl | Nagyová | Duda | Drábek | Šmíd | Pacanová | body | pořadí |
| Svoboda | Jan | x | 1:4 | 1:4 | 4:0 | 3:4 | 4:3 | 1:4 | 23 | 5 |
| Zenkl | Miloš | 4:1 | x | 2:4 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1:4 | 41 | 3 |
| Nagyová | Irena | 4:1 | 4:2 | x | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 1:4 | 47 | 1 |
| Duda | Jiří | 0:4 | 0:4 | 0:4 | x | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4 | 7 |
| Drábek | Pavel | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | x | 4:0 | 2:4 | 30 | 4 |
| Šmíd | Roman | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 4:2 | 0:4 | x | 4:2 | 19 | 6 |
| Pacanová | Alena | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | x | 46 | 2 |
divoká karta do 07/2007 kola
