| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
| 1 | 260 | ano | SPĚVÁK | Michal |
| 2 | 250 | ano | KOZÁK | Vlastimil |
| 3 | 240 | ano | LINDNER | Petr |
| 4 | 230 | ano | LINHARTOVÁ | Denisa |
| 5 | 220 | ano | MACH | Petr |
| 6 | 210 | ano | ZAJÍCOVÁ | Alena |
| 7 | 200 | ano | KOČÍ | Miloslav |
| 8 | 190 | není | TECL | Milan |
| 9 | 180 | ano | VOLNÝ | Petr |
| 10 | 170 | ano | PROUZA | David |
| 11 | 160 | ano | NEJTKOVÁ | Renata |
| 12 | 150 | ano | MICHALEC | Robert |
| 13 | 140 | ano | ZACH | Tomáš |
| 14 | 130 | není | LÖVENHOFER | Petr |
| 15 | 120 | ano | SADÍLEK | Petr |
| 16 | 110 | ano | ROHÁČ | Jan |
| 17 | 100 | není | VEDRALOVÁ | Eva |
| 18 | 90 | ano | VRABEC | Petr |
| 19 | 80 | ano | LORENC | Miroslav |
| 20 | 70 | ano | MALÁ | Jitka |
| 21 | 60 | ano | VÁCLAVÍK | Radek |
| 22 | 50 | není | HOLUB | Štěpán |
| 23 | 40 | ano | NOVOTNÝ | Jakub |
| 24 | 30 | není | MAZANEC | Ondrej |
| 25 | 20 | není | BARTALOŠ | Petr |
| 26 | 10 | není | MRÁZKOVÁ | Alena |
Squashový turnaj - Neděle 21.11.2010
26.11.2010 9:17
Předposlední listopadová neděle na Hamru patřila opět všem příznivcům squashe, kteří se zde sešli, aby změřili síly ve svém oblíbeném sportu. Zúčastnilo se 26 hráčů, ředitelem turnaje byl Michal Spěvák.


