| Výsledky squashového turnaje dne 19.6.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
| 1 | 320 | Uhlíř | Vašek | |
| 2 | 310 | Kozák | Vlastimil | |
| 3 | 300 | Prouza | David | |
| 4 | 290 | Lindner | Petr | |
| 5 | 280 | Zajícová | Alena | |
| 6 | 270 | Spěvák | Michal | |
| 7 | 260 | Linhartová | Denisa | |
| 8 | 250 | Daněk | Jan | |
| 9 | 240 | Fanta | Jozef | |
| 10 | 230 | Nejtková | Renata | |
| 11 | 220 | Zeman | David | |
| 12 | 210 | Ryba | David | |
| 13 | 200 | Berežný | Peter | |
| 14 | 190 | Dvořáček | Boris | |
| 15 | 180 | Forgáč | Jan | |
| 16 | 170 | Jirásek | Luděk | |
| 17 | 160 | Pospíšil | Michal | |
| 18 | 150 | Vágnerová | Jana | |
| 19 | 140 | Šmíd | Roman | |
| 20 | 130 | Zeman | Vlastimil | |
| 21 | 120 | Kazda | Petr | |
| 22 | 110 | Myslík | Martin | |
| 23 | 100 | Šourek | Pavel | |
| 24 | 90 | Malá | Jitka | |
| 25 | 80 | Šyc | Michal | |
| 26 | 70 | Roháč | Jan | |
| 27 | 60 | Charvát | Petr | |
| 28 | 50 | Hanzalová | Lucie | |
| 29 | 40 | Gottlieb | Jiří | |
| 30 | 30 | Krajč | Rudolf | |
| 31 | 20 | Klíma | Jan | |
| 32 | 10 | Holub | Štěpán | |
Squashový turnaj - Sobota 19.6.2010
28.6.2010 12:24
V sobotu 19.6.2010 proběhl další squashový turnaj. Zúčastnilo se 32 hráčů. Přiloženy výsledky.


