| celkové pořadí | příjmení | jméno | body | hráč ligy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spěvák | Michal | 320 | ano |
| 2 | Uhlíř | Václav | 310 | ne |
| 3 | Kozák | Vlastimil | 300 | ano |
| 4 | Lindner | Petr | 290 | ano |
| 5 | Prouza | David | 280 | ano |
| 6 | Kožina | Ondřej | 270 | ano |
| 7 | Volný | Petr | 260 | ano |
| 8 | Václavík | Radek | 250 | ano |
| 9 | Fanta | Josef | 240 | ano |
| 10 | Daněk | Jan | 230 | ne |
| 11 | Šyc | Michal | 220 | ano |
| 12 | Nejtková | Renata | 210 | ano |
| 13 | Ryba | David | 200 | ano |
| 14 | Michalec | Robert | 190 | ano |
| 15 | Vrabec | Petr | 180 | ano |
| 16 | Maršálek | David | 170 | ne |
| 17 | Štiler | Jakub | 160 | ne |
| 18 | Lovenhofer | Petr | 150 | ne |
| 19 | Sova | Václav | 140 | ne |
| 20 | Kejmar | Mirek | 130 | ano |
| 21 | Oberreiterová | Lada | 120 | ano |
| 22 | Císařovský | Tomáš | 110 | ne |
| 23 | Lorenc | Miroslav | 100 | ano |
| 24 | Malá | Jitka | 90 | ano |
| 25 | Kazda | Petr | 80 | ano |
| 26 | Vaňousek | Petr | 70 | ne |
| 27 | Gallus | David | 60 | ne |
| 28 | Wolf | Petr | 50 | ano |
| 29 | Beneda | Radek | 40 | ne |
| 30 | Matas | Filip | 30 | ne |
| 31 | Vaněk | Jakub | 20 | ne |
| 32 | Kuba | Petr | 10 | ano |
| 33 | Vágnerová | Jana | 1 | ano |
| 34 | Heřmánek | Jan | 1 | ne |
| 35 | Všolek | Radim | 1 | ne |
| 36 | Zelenka | Michal | 1 | ne |


