| pořadí | příjmení | jméno | body | hráč ligy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mašek | Jan | 320 | ne |
| 2 | Pavel | Zdeněk | 310 | ano |
| 3 | Spěvák | Michal | 300 | ano |
| 4 | Kolomičenko | Vojtěch | 290 | ne |
| 5 | Branný | Jaromír | 280 | ano |
| 6 | Lindner | Petr | 270 | ano |
| 7 | Uhlíř | Václav | 260 | ne |
| 8 | Bašta | Martin | 250 | ano |
| 9 | Sluka | Jan | 240 | ano |
| 10 | Linhartová | Denisa | 230 | ano |
| 11 | Kozák | Vlastimil | 220 | ano |
| 12 | Choura | Pavel | 210 | ano |
| 13 | Šyc | Michal | 200 | ano |
| 14 | Dvořák | Jaroslav | 190 | ne |
| 15 | Etzl | Radek | 180 | ne |
| 16 | Klinecký | Lukáš | 170 | ne |
| 17 | Trčka | Marek | 160 | ano |
| 18 | Gregor | Pavel | 150 | ano |
| 19 | Hummel | Jan | 140 | ano |
| 20 | Tecl | Milan | 130 | ne |
| 21 | Štiller | Jakub | 120 | ne |
| 22 | Kocián | Petr | 110 | ne |
| 23 | Trčková | Andrea | 100 | ano |
| 24 | Švec | Jan | 90 | ano |
| 25 | Kazda | Petr | 80 | ano |
| 26 | Nejtková | Renata | 70 | ano |
| 27 | Roháč | Jan | 60 | ano |
| 28 | Smítka | Jaroslav | 50 | ano |
| 29 | Sova | Michal | 40 | ne |
| 30 | Vyčítal | Robert | 30 | ano |
| 31 | Heřmánek | Jan | 20 | ano |
| 32 | Šmíd | Roman | 10 | ano |
| 33 | Zach | Tomáš | 1 | ano |
| 34 | Douglas | Wong | 1 | ano |
| 35 | Duda | Jiří | 1 | ano |
| 36 | Jeník | Pavel | 1 | ne |
| 37 | Maštera | Daniel | 1 | ne |
| 38 | Ryba | David | 1 | ano |
| 39 | Oberreterová | Lada | 1 | ano |
| 40 | Holub | Štěpán | 1 | ne |
| 41 | Kočí | Miloslav | 1 | ano |
| 42 | Konečný | Jiří | 1 | ano |
| 43 | Jeník | Michal | 1 | ne |
| 44 | Tóth | Luděk | 1 | ne |
Squashový turnaj - Neděle 21.2.2010
V neděli 21.2.2010 proběhl první squashový turnaj v tomto roce. Celkem se zúčastnilo 44 hráčů. Během letošního roku bychom rádi uspořádali alespoň dalších 6 turnajů. Doufáme, že i budoucí squashové turnaje budou natolik oblíbené a vyhledávané jako doposud. Již teď se těšíme na příští setkání všech hráčů squashe.

