| pořadí | příjmení | jméno | celkem body | body | prémie | hráč ligy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herold | Tomáš | 820 | 320 | 500 | ano |
| 2 | Spěvák | Michal | 810 | 310 | 500 | ano |
| 3 | Kolář | Miroslav | 800 | 300 | 500 | ne |
| 4 | Lindner | Petr | 790 | 290 | 500 | ano |
| 5 | Zajícová | Alena | 780 | 280 | 500 | ano |
| 6 | Trsek | Jan | 770 | 270 | 500 | ano |
| 7 | Kazda | Petr | 760 | 260 | 500 | ano |
| 8 | Kubričan | Roman | 750 | 250 | 500 | ano |
| 9 | Gregor | Pavel | 740 | 240 | 500 | ano |
| 10 | Havlíček | Václav | 730 | 230 | 500 | ano |
| 11 | Kozák | Vlastimil | 720 | 220 | 500 | ano |
| 12 | Kocián | Petr | 710 | 210 | 500 | ne |
| 13 | Sluka | Jan | 700 | 200 | 500 | ano |
| 14 | Linhartová | Denisa | 690 | 190 | 500 | ano |
| 15 | Šmíd | Roman | 680 | 180 | 500 | ano |
| 16 | Doutnáč | Jan | 670 | 170 | 500 | ano |
| 17 | Volný | Petr | 660 | 160 | 500 | ano |
| 18 | Šyc | Michal | 650 | 150 | 500 | ano |
| 19 | Vágnerová | Jana | 640 | 140 | 500 | ano |
| 20 | Kočí | Miroslav | 630 | 130 | 500 | ano |
| 21 | Choura | Pavel | 620 | 120 | 500 | ne |
| 22 | Zelenka | Michal | 610 | 110 | 500 | ano |
| 23 | Císařovský | Tomáš | 600 | 100 | 500 | ne |
| 24 | Tecl | Milan | 590 | 90 | 500 | ne |
| 25 | Macháč | Martin | 580 | 80 | 500 | ne |
| 26 | Nejtková | Renata | 570 | 70 | 500 | ano |
| 27 | Faltin | Jiří | 560 | 60 | 500 | ano |
| 28 | Hájek | Tomáš | 550 | 50 | 500 | ano |
| 29 | Václavík | Radek | 540 | 40 | 500 | ano |
| 30 | Smítka | Jaroslav | 530 | 30 | 500 | ano |
| 31 | Zavázal | David | 520 | 20 | 500 | ne |
| 32 | Mašín | Michal | 510 | 10 | 500 | ano |
| 33 | Prouza | David | 501 | 1 | 500 | ano |
| 34 | Zach | Tomáš | 501 | 1 | 500 | ano |
| 35 | Vozár | Josef | 501 | 1 | 500 | ne |
| 36 | Paločko | Marian | 501 | 1 | 500 | ano |
| 37 | Drábek | Pavel | 501 | 1 | 500 | ano |
| 38 | Venos | Kamil | 501 | 1 | 500 | ano |
| 39 | Hušek | Miroslav | 501 | 1 | 500 | ano |
| 40 | Heřmánek | Jan | 501 | 1 | 500 | ano |
| 41 | Wolf | Petr | 501 | 1 | 500 | ano |
| 42 | Kalina | Michal | 501 | 1 | 500 | ano |
| 43 | Sedláček | Michal | 501 | 1 | 500 | ne |
| 44 | Žák | Jan | 501 | 1 | 500 | ne |
| 45 | Bartaloš | Petr | 501 | 1 | 500 | ne |
| 46 | Zíval | Tomáš | 501 | 1 | 500 | ne |
| 47 | Holub | Štěpán | 501 | 1 | 500 | ne |
| 48 | Novotný | Lukáš | 501 | 1 | 500 | ne |
| 49 | Bambule | Filip | 501 | 1 | 500 | ano |
| 50 | Kopec | David | 501 | 1 | 500 | ano |
| 51 | Bučinský | Libor | 501 | 1 | 500 | ano |
| 52 | Jedlička | Michal | 501 | 1 | 500 | ano |
| 53 | Matějka | Martin | 501 | 1 | 500 | ne |


