| pořadí | příjmení | jméno | body - turnaj | body - prémie | celkem body | hráč ligy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlíř | Vašek | 320 | 500 | 820 | ne |
| 2 | Bašta | Martin | 310 | 500 | 810 | ano |
| 3 | Procházka | Michal | 300 | 500 | 800 | ne |
| 4 | Vlach | Ondřej | 290 | 500 | 790 | ano |
| 5 | Spěvák | Michal | 280 | 500 | 780 | ano |
| 6 | Sluka | Jan | 270 | 500 | 770 | ano |
| 7 | Trsek | Jan | 260 | 500 | 760 | ano |
| 8 | Hummel | Jan | 250 | 500 | 750 | ano |
| 9 | Gregor | Pavel | 240 | 500 | 740 | ano |
| 10 | Zajícová | Alena | 230 | 500 | 730 | ano |
| 11 | Mašín | Michal | 220 | 500 | 720 | ano |
| 12 | Benedikt | Petr | 210 | 500 | 710 | ne |
| 13 | Prouza | David | 200 | 500 | 700 | ano |
| 14 | Šyc | Michal | 190 | 500 | 690 | ano |
| 15 | Kasík | Martin | 180 | 500 | 680 | ne |
| 16 | Kubričan | Roman | 170 | 500 | 670 | ano |
| 17 | Maňas | Petr | 160 | 500 | 660 | ano |
| 18 | Linhartová | Denisa | 150 | 500 | 650 | ano |
| 19 | Sova | Michal | 140 | 500 | 640 | ne |
| 20 | Kazda | Petr | 130 | 500 | 630 | ano |
| 21 | Beran | Pavel | 120 | 500 | 620 | ano |
| 22 | Janda | Tomáš | 110 | 500 | 610 | ne |
| 23 | Svoboda | Ondřej | 100 | 500 | 600 | ano |
| 24 | Koudelka | Libor | 90 | 500 | 590 | ano |
| 25 | Vágnerová | Jana | 80 | 500 | 580 | ano |
| 26 | Duda | Jiří | 70 | 500 | 570 | ano |
| 27 | Zach | Tomáš | 60 | 500 | 560 | ano |
| 28 | Švec | Jan | 50 | 500 | 550 | ano |
| 29 | Faltin | Jiří | 40 | 500 | 540 | ano |
| 30 | Schroll | Filip | 30 | 500 | 530 | ano |
| 31 | Vrabec | Petr | 20 | 500 | 520 | ano |
| 32 | Lindner | Petr | 10 | 500 | 510 | ano |
| 33 | Trčka | Marek | 1 | 500 | 501 | ne |
| 34 | Lovenhofer | Petr | 1 | 500 | 501 | ne |
| 35 | Daněk | Jan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 36 | Myslík | Martin | 1 | 500 | 501 | ano |
| 37 | Olšovský | Patrik | 1 | 500 | 501 | ano |
| 38 | Krám | Vladimír | 1 | 500 | 501 | ano |
| 39 | Heřmánek | Jan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 40 | Švec | Andrej | 1 | 500 | 501 | ne |
| 41 | Berežný | Peter | 1 | 500 | 501 | ano |
| 42 | Trčková | Andrea | 1 | 500 | 501 | ano |
| 43 | Wolf | Petr | 1 | 500 | 501 | ano |
| 44 | Eibner | Ivan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 45 | Holub | Štefan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 46 | Jarkovský | Karel | 1 | 500 | 501 | ano |
| 47 | Rajtmajer | Jan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 48 | Klíma | Ivana | 1 | 500 | 501 | ne |
| 49 | Maštera | Dan | 1 | 500 | 501 | ne |
| 50 | Rohač | Jan | 1 | 500 | 501 | ano |
| 51 | Matějka | Martin | 1 | 500 | 501 | ne |
| 52 | Štastný | Marek | 1 | 500 | 501 | ano |
| 53 | Jedlička | Michal | 1 | 500 | 501 | ano |
| 54 | Smola | Oldřich | 1 | 500 | 501 | ano |
| 55 | Augustinová | Šárka | 1 | 500 | 501 | ano |
Squashový turnaj - neděle 8.11.2009
Neděle 8. listopadu patřila na Hamru všem příznivcům squashe. Turnaje se účastnilo 55 hráčů, z toho 38 hráčů se účastní HAMR SQUASH LIGY.
Opět na turnaji nezahálel Michal Jedlička a celou akci pro nás zdokumentoval. Zde si můžete prohlédnout fotky z turnaje (po kliknutí na obrázek):

