Speciální prémie 500 bodů pro každého hráče, který se tohoto turnaje účastnil. Tyto body ocení zejména hráči HAMR SQUASH LIGY. Doufáme, že tyto prémiové body, které budem rozdávat také na příštím turnaji, pomohou zamíchat pořadím v žebříčku.
| pořadí | příjmení | jméno | hráč ligy | body celkem | body | prémie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spěvák | Michal | ano | 820 | 320 | 500 |
| 2 | Bašta | Martin | ano | 810 | 310 | 500 |
| 3 | Gregor | Pavel | ano | 800 | 300 | 500 |
| 4 | Horák | Pavel | ano | 790 | 290 | 500 |
| 5 | Kubričan | Roman | ano | 780 | 280 | 500 |
| 6 | Fanta | Josef | ano | 770 | 270 | 500 |
| 7 | Štorek | David | ne | 760 | 260 | 500 |
| 8 | Lindner | Petr | ano | 750 | 250 | 500 |
| 9 | Trsek | Jan | ano | 740 | 240 | 500 |
| 10 | Tecl | Milan | ne | 730 | 230 | 500 |
| 11 | Kozák | Pavel | ne | 720 | 220 | 500 |
| 12 | Matyska | Miroslav | ano | 710 | 210 | 500 |
| 13 | Bambule | Filip | ano | 700 | 200 | 500 |
| 14 | Kazda | Petr | ano | 690 | 190 | 500 |
| 15 | Šyc | Michal | ano | 680 | 180 | 500 |
| 16 | Ryba | David | ano | 670 | 170 | 500 |
| 17 | Prouza | David | ano | 660 | 160 | 500 |
| 18 | Císařovský | Tomáš | ne | 650 | 150 | 500 |
| 19 | Myslík | Martin | ano | 640 | 140 | 500 |
| 20 | Doutnáč | Jan | ano | 630 | 130 | 500 |
| 21 | Jeník | Pavel | ne | 620 | 120 | 500 |
| 22 | Duda | Jirka | ano | 610 | 110 | 500 |
| 23 | Berežný | Peter | ano | 600 | 100 | 500 |
| 24 | Tuchyňa | Petr | ano | 590 | 90 | 500 |
| 25 | Švec | Jan | ano | 580 | 80 | 500 |
| 26 | Vlášek | Pavel | ano | 570 | 70 | 500 |
| 27 | Kočí | Miloslav | ano | 560 | 60 | 500 |
| 28 | Vágnerová | Jana | ne | 550 | 50 | 500 |
| 29 | Matějka | Martin | ne | 540 | 40 | 500 |
| 30 | Jantač | Filip | ano | 530 | 30 | 500 |
| 31 | Sequens | Ivan | ne | 520 | 20 | 500 |
| 32 | Linha | Petr | ano | 510 | 10 | 500 |
| 33 | Kožina | Ondřej | ano | 501 | 1 | 500 |
| 34 | Machala | Petr | ano | 501 | 1 | 500 |
| 35 | Vyčítal | Robert | ne | 501 | 1 | 500 |
| 36 | Prach | Jan | ne | 501 | 1 | 500 |
| 37 | Vrabec | Petr | ano | 501 | 1 | 500 |
| 38 | Lichtenberg | Tomáš | ne | 501 | 1 | 500 |
| 39 | Kounovská | Yvonna | ano | 501 | 1 | 500 |
| 40 | Mráz | Miroslav | ano | 501 | 1 | 500 |
| 41 | Roháč | Jan | ano | 501 | 1 | 500 |
| 42 | Štědrý | Dan | ano | 501 | 1 | 500 |
| 43 | Vondra | Tomáš | ne | 501 | 1 | 500 |
| 44 | Urban | Richard | ano | 501 | 1 | 500 |
| 45 | Jedlička | Michal | ano | 501 | 1 | 500 |
| 46 | Vaněk | Jakub | ne | 501 | 1 | 500 |

