Mimo jiné jsme na tomto turnaji ocenili TOP 10 hráčů ze squashové ligy za rok 2008. Rozdali jsme certifikáty na víkend s vozem dle vlastního výběru od partnera areálu Auto Palace Spořilov a spoustu dalších cen od partnerů a sponzorů.
Na příští turnaj chystáme prémii pro všechny hráče HSQL, každý hráč, který se zúčastní turnaje si k bodovému zisku z turnaje připočte prémii 500 bodů.
| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | ano | Zdeněk | Pavel |
| 2 | 310 | ne | Uhlíř | Vašek |
| 3 | 300 | ano | Spěvák | Michal |
| 4 | 290 | ne | Sezemský | Jarda |
| 5 | 280 | ano | Fanta | Josef |
| 6 | 270 | ano | Lindner | Petr |
| 7 | 260 | ano | Gregor | Pavel |
| 8 | 250 | ano | Kubričan | Roman |
| 9 | 240 | ne | Brožovský | Martin |
| 10 | 230 | ano | Linhartová | Denisa |
| 11 | 220 | ano | Hummel | Honza |
| 12 | 210 | ne | Krča | Štěpán |
| 13 | 200 | ano | Prouza | David |
| 14 | 190 | ano | Berežný | Peter |
| 15 | 180 | ne | Ivanko | Branislav |
| 16 | 170 | ne | Kočík | Adam |
| 17 | 160 | ano | Trčka | Marek |
| 18 | 150 | ano | Žitník | Honza |
| 19 | 140 | ne | Ludvík | Jakub |
| 20 | 130 | ano | Zajícová | Alena |
| 21 | 120 | ano | Kočík | Miloslav |
| 22 | 110 | ano | Duda | Jirka |
| 23 | 100 | ne | Bachmanová | Barbora |
| 24 | 90 | ano | Koudelka | Libor |
| 25 | 80 | ano | Doutnáč | Honza |
| 26 | 70 | ano | Kozák | Vlasta |
| 27 | 60 | ano | Kazda | Petr |
| 28 | 50 | ne | Sova | Vašek |
| 29 | 40 | ne | Pavlíček | Tomáš |
| 30 | 30 | ano | Šmíd | Roman |
| 31 | 20 | ano | Beránek | Milan |
| 32 | 10 | ne | Jandová | Michala |
| 33 | 1 | ne | Tecl | Milan |
| 34 | 1 | ne | Sova | Michal |
| 35 | 1 | ano | Dušek | Libor |
| 36 | 1 | ano | Trčková | Andrea |
| 37 | 1 | ano | Vlášek | Pavel |
| 38 | 1 | ano | Jozová | Renata |
| 39 | 1 | ano | Vrabec | Petr |
| 40 | 1 | ne | Charvát | Petr |
| 41 | 1 | ano | Nejtková | Renata |
| 42 | 1 | ano | Kounovská | Yvonna |
| 43 | 1 | ne | Matějka | Martin |
| 44 | 1 | ne | Hofmann | Martin |
| 45 | 1 | ano | Velech | Richard |
| 46 | 1 | ano | Zach | Tomáš |
| 47 | 1 | ano | Roháč | Honza |
| 48 | 1 | ne | Vágnerová | Jana |
| 49 | 1 | ne | Vondra | Tomáš |
| 50 | 1 | ano | Myslík | Martin |
| 51 | 1 | ne | Vaněk | Jakub |
| 52 | 1 | ano | Kuba | Petr |
| 53 | 1 | ano | Nestrojilová | Renata |
| 54 | 1 | ano | Dvorský | Tomáš |

