partner turnaje:
VÝSLEDKY:
| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | ano | Zdeněk | Pavel |
| 2 | 310 | ano | Spěvák | Michal |
| 3 | 300 | ano | Kubričan | Roman |
| 4 | 290 | ano | Lindner | Petr |
| 5 | 280 | ano | Gregor | Pavel |
| 6 | 270 | ano | Hummel | Jan |
| 7 | 260 | ano | Trčka | Marek |
| 8 | 250 | ano | Žitník | Jan |
| 9 | 240 | ne | Michalovský | Filip |
| 10 | 230 | ano | Kozák | Vlastimil |
| 11 | 220 | ne | Slavičínský | Martin |
| 12 | 210 | ano | Burget | Pavel |
| 13 | 200 | ano | Koudelka | Libor |
| 14 | 190 | ano | Vlášek | Pavel |
| 15 | 180 | ano | Kazda | Petr |
| 16 | 170 | ano | Fiala | Pavel |
| 17 | 160 | ne | Sluka | Jan |
| 18 | 150 | ano | Svoboda | Tomáš |
| 19 | 140 | ano | Bambule | Filip |
| 20 | 130 | ne | Benedikt | Petr |
| 21 | 120 | ano | Šyc | Michal |
| 22 | 110 | ano | Kejmar | Mirek |
| 23 | 100 | ano | Berežný | Peter |
| 24 | 90 | ne | Roháč | Jan |
| 25 | 80 | ano | Šmíd | Roman |
| 26 | 70 | ano | Fanta | Josef |
| 27 | 60 | ano | Ryba | David |
| 28 | 50 | ano | Macháček | Luboš |
| 29 | 40 | ano | Zach | Tomáš |
| 30 | 30 | ano | Velech | Richard |
| 31 | 20 | ano | Myslík | Martin |
| 32 | 10 | ne | Suk | Ondřej |
| 33 | 1 | ne | Krajňák | František |
| 34 | 1 | ne | Boucník | Jaroslav |
| 35 | 1 | ne | Altman | Petr |
| 36 | 1 | ne | Blažek | Erik |
| 37 | 1 | ne | Vágnerová | Jana |
| 38 | 1 | ano | Dvorský | Tomáš |
| 39 | 1 | ano | Nejtková | Renata |
| 40 | 1 | ne | Vondra | Tomáš |
| 41 | 1 | ano | Mráz | Miroslav |
| 42 | 1 | ano | Kadlecová | Markéta |
| 43 | 1 | ne | Běhal | Ondřej |
| 44 | 1 | ano | Augustinová | Šárka |
| 45 | 1 | ano | Trčková | Andrea |
| 46 | 1 | ano | Vrabec | Petr |
| 47 | 1 | ano | Kozák | Jiří |






