| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | x | Souhrada | Ondřej |
| 2 | 310 | x | Pánek | Petr |
| 3 | 300 | x | Krča | Štěpán |
| 4 | 290 | ano | Frkous | Roman |
| 5 | 280 | ano | Zeman | Vlastimil |
| 6 | 270 | x | Koukalová | Veronika |
| 7 | 260 | x | Uhlíř | Vašek |
| 8 | 250 | x | Kolář | Miroslav |
| 9 | 240 | ano | Spěvák | Michal |
| 10 | 230 | ano | Vojíř | Václav |
| 11 | 220 | ano | Vacek | Petr |
| 12 | 210 | ano | Krátký | Roman |
| 13 | 200 | ano | Fanta | Josef |
| 14 | 190 | x | Cikánek | Jan |
| 15 | 180 | x | Zdeněk | Pavel |
| 16 | 170 | x | Pleskot | Jan |
| 17 | 160 | x | Zant | David |
| 18 | 150 | ano | Vlach | Ondřej |
| 19 | 140 | ano | Trsek | Jan |
| 20 | 130 | ano | Kejmar | Mirek |
| 21 | 120 | ano | Szabó | Štefan |
| 22 | 110 | ano | Dvořáček | Tomáš |
| 23 | 100 | ano | Němec | Petr |
| 24 | 90 | ano | Víšek | Jan |
| 25 | 80 | x | Krunka | Petr |
| 26 | 70 | ano | Hovorka | Roman |
| 27 | 60 | x | Vícha | Tomáš |
| 28 | 50 | ano | Gregor | Pavel |
| 29 | 40 | ano | Vlášek | Pavel |
| 30 | 30 | ano | Heřmánek | Jan |
| 31 | 20 | x | Doubrava | Petr |
| 32 | 10 | x | Bašta | Martin |
| 33 | 1 | ano | Fišer | Daniel |
| 34 | 1 | x | Kozák | Vlastimil |
| 35 | 1 | ano | Herold | Tomáš |
| 36 | 1 | ano | Kojdjak | Juraj |
| 37 | 1 | ano | Saček | Ladislav |
| 38 | 1 | x | Reichrtová | Zdena |
| 39 | 1 | ano | Šváb | Jaroslav |
| 40 | 1 | ano | Pacek | Anton |
| 41 | 1 | ano | Hummel | Jan |
| 42 | 1 | ano | Zítová | Hana |
| 43 | 1 | ano | Svoboda | Tomáš |
| 44 | 1 | ano | Svítil | Václav |
| 45 | 1 | ano | Gibson | Stanislav |
| 46 | 1 | x | Soudková | Lenka |
| 47 | 1 | ano | Frisch | Roman |
| 48 | 1 | ano | Sommer | Jaroslav |
| 49 | 1 | x | Kotecká | Lenka |
| 50 | 1 | ano | Poláček | Petr |
| 51 | 1 | ano | Marval | Petr |
Turnaj 29.4.2006
29.8.2006 15:32
Výsledky turnaje
Body získané v tomto turnaji se hráčům HAMR SQUASH LIGY započítávají do ligy.


