| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | x | Pánek | Petr |
| 2 | 310 | x | Koukalová | Veronika |
| 3 | 300 | x | Mašek | Jan |
| 4 | 290 | x | Koukal | Jan |
| 5 | 280 | ano | Fanta | Josef |
| 6 | 270 | x | Tesárek | Ladislav |
| 7 | 260 | x | Uhlíř | Vašek |
| 8 | 250 | x | Felfel | Antonín |
| 9 | 240 | ano | Lindner | Petr |
| 10 | 230 | x | Kříž | Vladislav |
| 11 | 220 | ano | Dvořáček | Tomáš |
| 12 | 210 | ano | Zeman | Vlastimil |
| 13 | 200 | ano | Herold | Tomáš |
| 14 | 190 | ano | Vacek | Petr |
| 15 | 180 | ano | Halač | Petr |
| 16 | 170 | ano | Poláček | Petr |
| 17 | 160 | ano | Spěvák | Michal |
| 18 | 150 | ano | Juriš | Radek |
| 19 | 140 | ano | Kejmar | Mirek |
| 20 | 130 | ano | Gregor | Pavel |
| 21 | 120 | ano | Trsek | Jan |
| 22 | 110 | ano | Frkous | Roman |
| 23 | 100 | x | Hlinovská | Jitka |
| 24 | 90 | x | Kolář | Miroslav |
| 25 | 80 | ano | Pommer | Roman |
| 26 | 70 | ano | Marša | Jiří |
| 27 | 60 | ano | Prouza | David |
| 28 | 50 | ano | Frisch | Roman |
| 29 | 40 | ano | Lorenc | Miroslav |
| 30 | 30 | ano | Knot | Jiří |
| 31 | 20 | ano | Vondráček | Daniel |
| 32 | 10 | x | Souhrada | Ondřej |
| 33 | 1 | x | Novák | Martin |
| 34 | 1 | x | Beránek | Petr |
| 35 | 1 | ano | Vlášek | Pavel |
| 36 | 1 | x | Vícha | Tomáš |
| 37 | 1 | x | Kotecká | Lenka |
| 38 | 1 | x | Ježek | Jaroslav |
| 39 | 1 | ano | Velech | Richard |
| 40 | 1 | x | Aubrecht | Jaroslav |
| 41 | 1 | x | Kozák | Vlastimil |
| 42 | 1 | ano | Burget | Pavel |
| 43 | 1 | ano | Svoboda | Tomáš |
| 44 | 1 | ano | Procházka | Pavel |
Turnaj 19.8.2006
29.8.2006 14:55
výsledky turnaje
Body získané v tomto turnaji se hráčům HAMR SQUASH LIGY započítávají do ligy.


