| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | ano | Spěvák | Michal |
| 2 | 310 | ne | Branný | Jaromír |
| 3 | 300 | ano | Kubričan | Roman |
| 4 | 290 | ano | Lindner | Petr |
| 5 | 280 | ano | Fanta | Josef |
| 6 | 270 | ano | Hummel | Jan |
| 7 | 260 | ano | Mach | Petr |
| 8 | 250 | ano | Burget | Pavel |
| 9 | 240 | ne | Baar | Richard |
| 10 | 230 | ano | Poláček | Petr |
| 11 | 220 | ano | Matyska | Mirek |
| 12 | 210 | ano | Kejmar | Mirek |
| 13 | 200 | ano | Masár | Martin |
| 14 | 190 | ano | Koucký | Ládislav |
| 15 | 180 | ano | Kadlecová | Markéta |
| 16 | 170 | ano | Krejčová | Magda |
| 17 | 160 | ne | Tomčík | Pavel |
| 18 | 150 | ano | Zajícová | Alena |
| 19 | 140 | ano | Boucník | Jaroslav |
| 20 | 130 | ano | Bohmová | Hana |
| 21 | 120 | ano | Kazda | Petr |
| 22 | 110 | ano | Topinka | Pavel |
| 23 | 100 | ano | Velech | Richard |
| 24 | 90 | ano | Nestrojilová | Renata |
| 25 | 80 | ano | Macháček | Luboš |
| 26 | 70 | ano | Berežný | Petr |
| 27 | 60 | ano | Popovič | Jan |
| 28 | 50 | ano | Svoboda | Ondřej |
| 29 | 40 | ano | Matějovský | Jan |
| 30 | 30 | ano | Kounovská | Yvonna |
| 31 | 20 | ano | Janoušek | Richard |
| 32 | 10 | ano | Vylít | Bedřich |
| 33 | 1 | ano | Gregor | Pavel |
| 34 | 1 | ne | Zach | Tomáš |
| 35 | 1 | ano | Ryba | David |
| 36 | 1 | ne | Wiesner | Petr |
| 37 | 1 | ano | Nejtková | Renata |
| 38 | 1 | ne | Kočí | Miloslav |
| 39 | 1 | ne | Vágnerová | Jana |
| 40 | 1 | ano | Cirkva | Lukáš |
| 41 | 1 | ne | Vondra | Tomáš |
| 42 | 1 | ano | Kratochvíl | Adam |
Turnaj 20.9.2008
23.9.2008 10:58
squashový turnaj


