| pořadí | body | hráč ligy | příjmení | jméno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | ano | Herold | Tomáš |
| 2 | 310 | ne | Červenk | Marek |
| 3 | 300 | ano | Spěvák | Michal |
| 4 | 290 | ano | Szabó | Štefan |
| 5 | 280 | ano | Lindner | Petr |
| 6 | 270 | ano | Pleskot | Jan |
| 7 | 260 | ano | Zdeněk | Pavel |
| 8 | 250 | ne | Bašta | Martin |
| 9 | 240 | ne | Zemek | Michal |
| 10 | 230 | ano | Gregor | Pavel |
| 11 | 220 | ano | Štangel | Radek |
| 12 | 210 | ano | Lorenc | Mirek |
| 13 | 200 | ano | Dvořáček | Tomáš |
| 14 | 190 | ne | Kučera | Tomáš |
| 15 | 180 | ano | Šmíd | Roman |
| 16 | 170 | ne | Mencl | Martin |
| 17 | 160 | ano | Poláček | Petr |
| 18 | 150 | ano | Trsek | Jan |
| 19 | 140 | ano | Vlášek | Pavel |
| 20 | 130 | ne | Ježek | Jaroslav |
| 21 | 120 | ano | Nagyová | Irena |
| 22 | 110 | ne | Rožánek | Vladimír |
| 23 | 100 | ano | Duda | Jiří |
| 24 | 90 | ano | Kounovská | Yvonna |
| 25 | 80 | ano | Prouza | David |
| 26 | 70 | ano | Pacanová | Alena |
| 27 | 60 | ano | Svoboda | Jan |
Turnaj 28.7.2007
6.8.2007 9:51
squashový turnaj


