divoká karta do 02/2012 kola
TOP 15
- zájemci - Vrchota, Bolcek, Lev
16 a více
- zájemci - Kubánková, Hůla, Sofron, Moreno
| příjmení | jméno | Kubánková | Hůla | Sofron | Moreno | body | pořadí |
| Kubánková | Lenka | x | 3:0 | 10 | |||
| Hůla | David | x | 0:3 | 0:3 | 0 | ||
| Sofron | Petr | 3:0 | x | 10 | |||
| Moreno | Carlos | 0:3 | 3:0 | x | 10 |
divoká karta do 01/2012 kola
TOP 15
- vítěz Tyll Diebold bude nasazen do 7.skupiny
| příjmení | jméno | Diebold | Novak | Lev | body | pořadí |
| Diebold | Tyll | x | 3:0 | 3:2 | 16 | 1 |
| Novak | Honza | 0:3 | x | 0:3 | 0 | 3 |
| Lev | Tomáš | 2:3 | 3:0 | x | 14 | 2 |
16 a více
- vítěz Josef Beran bude nasazen do 16.skupiny
| příjmení | jméno | Beran | Moreno | Novak | body | pořadí |
| Beran | Josef | x | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
| Moreno | Carlos | 0:3 | x | 0 | ||
| Novak | Honza | 0:3 | x | 0 |
divoká karta do 10/2011 kola
TOP 15
- vítěz Jindřich Patera bude nasazen do 10.skupiny
| příjmení | jméno | Patera | Lev | Diebold | Novak | body | pořadí |
| Patera | Jindřich | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 30 | 1 |
| Lev | Tomáš | 0:3 | x | 0:3 | 3:0 | 10 | 3 |
| Diebold | Tyll | 0:3 | 3:0 | x | 3:0 | 20 | 2 |
| Novak | Honza | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0 | 4 |
16 a více
- dva zájemci - Peter Gromski a Pavel Král - 3:0
- vítěz Peter Gromski bude nasazen do 16.skupiny
divoká karta do 09/2011 kola
TOP 15
- jediný zájemce Iordan Florin
16 a více
- dva zájemci - Michal Novák a Katka Králová
- vítěz Michal Novák bude nasazen do 20.skupiny
divoká karta do 08/2011 kola
TOP 15
- Radek vítek bude nasazen do 9. skupiny
| příjmení | jméno | Lev | Hrubý | Vítek | body | pořadí |
| Lev | Tomáš | x | S:S | 0:3 | -5 | |
| Hrubý | Tomáš | S:S | x | 0:3 | -5 | |
| Vítek | Radek | 3:0 | 3:0 | x | 10 | 1 |
16 a více
- Tereza bude nasazena do 19.skupiny
| příjmení | jméno | Náprstková | Masica | body | pořadí |
| Náprstková | Tereza | x | 3:S | 10 | 1 |
| Masica | Roman | S:3 | x | 0 |
divoká karta do 07/2011 kola
TOP 15
- dva zájemci - Vaněček Martin a Zubek Martin - vyhrál Vaněček Martin (3:0) a bude nasazen do 8 skupiny
16 a více
- vítěz Radek Proche bude nasazen do 17.skupiny
| příjmení | jméno | Salak | Proche | Král | Gromski | Hrubý | body | pořadí |
| Salak | Pavol | x | S:3 | S:3 | 0:3 | 0:3 | -6 | 5 |
| Proche | Radek | 3:S | x | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 32 | 1 |
| Král | Pavel | 3:S | 1:3 | x | 0:3 | 0:3 | 12 | 4 |
| Gromski | Peter | 3:0 | 1:3 | 3:0 | x | 3:1 | 30 | 2 |
| Hrubý | Tomáš | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | x | 26 | 3 |
divoká karta do 06/2011 kola
TOP 15
- dva zájemci - Vlastimil Kolář a Radek Vítek
- vítěz Vlastmil Kolář bude nasazen do 6.skupiny
16 a více
- dva zájemci - Michal Novák a Adam Hanka
- vítěz Adam Hanka bude nasazen do 20.skupiny
divoká karta do 05/2011 kola
TOP 15
- vítěz Michal Tomáš bude nasazen do 2.skupiny
| příjmení | jméno | Hanka | Gromski | Michal | body | pořadí |
| Hanka | Adam | x | 3:0 | 0:3 | 10 | 2 |
| Gromski | Peter | 0:3 | x | 1:3 | 2 | 3 |
| Michal | Tomas | 3:0 | 3:1 | x | 18 | 1 |
16 a více
- jediný zájemce - Rudy Krajč bude nasazen do 25.skupiny
divoká karta do 04/2011 kola
TOP 15
- žádný zájemce
16 a více
- dva zájemci - Roman Havlík a Jaroslav Zatloukal
- vítěz Jaroslav Zatloukal bude nasazen do 16.skupiny
divoká karta do 03/2011 kola
TOP 15
- vítěz David Nešťák bude nasazen do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Gryc | Řehořek | Prokop | Nešťák | Zatloukal | body | pořadí |
| Gryc | Radek | x | S:3 | -3 | 5 | |||
| Řehořek | Martin | x | 1:3 | 2 | 4 | |||
| Prokop | Petr | x | S:3 | 3:2 | 3 | 3 | ||
| Nešťák | David | 3:S | 3:1 | 3:S | x | 3:0 | 38 | 1 |
| Zatloukal | Jaroslav | 2:3 | 0:3 | x | 4 | 2 |
16 a více
- dva zájemci - Roman Havlík x Radek Novotný
- vítěz Radek Novotný porazil soupeře 3:2 , byl nasazen do 16.skupiny
divoká karta do 02/2011 kola
TOP 15
- žadatelé - Radek Gryc, Tomáš Lev, Martin Řehořek, Jan Kočí
- vítěz Petr Klíma
| příjmení | jméno | Gryc | Lev | Řehořek | Klíma | body | pořadí |
| Gryc | Radek | x | S:S | S:S | 3:0 | 0 | 3 |
| Lev | Tomáš | S:S | x | S:3 | 0:3 | -8 | 4 |
| Řehořek | Martin | S:S | 3:S | x | 0:3 | 5 | 2 |
| Klíma | Petr | 0:3 | 3:0 | 3:0 | x | 20 | 1 |
16 a více
- žadatelé - Roman Havlík, Pavel Bendl, Honza Horák
- vítěz Honza Horák bude nasazen do 16.skupiny
| příjmení | jméno | Havlík | Bendl | Horák | body | pořadí |
| Havlík | Roman | x | 3:0 | 2:3 | 14 | 2 |
| Bendl | Pavel | 0:3 | x | S:3 | -3 | 3 |
| Horák | Honza | 3:2 | 3:S | x | 16 | 1 |
divoká karta do 01/2011 kola
TOP 15
- žadatelé - Jan Kočí a Aleš Hanl
- výsledek zápasu HANL x KOČÍ - 3:0
- vítěz Aleš Hanl bude nasazen do 6.skupiny
16 a více
- žadatelé - Vladimír Škoda a Radek Malinsky
- Vladimír Škoda x Radek Malinsky - 3:2
- vítěz Vladimír Škoda bude nasazen do 17. skupiny
divoká karta do 10/2010 kola
TOP 15
- vítěz Lubor Popelka bude nasazen do 12.skupiny
| příjmení | jméno | Lev | Tesař | Popelka | Novak | body | pořadí |
| Lev | Tomáš | x | S:3 | S:3 | S:S | -11 | 4 |
| Tesař | Petr | 3:S | x | 0:3 | 3:0 | 20 | 2 |
| Popelka | Lubor | 3:S | 3:0 | x | 3:0 | 30 | 1 |
| Novak | Honza | S:S | 0:3 | 0:3 | x | -5 | 3 |
16 a více
- vítěz Tomáš Kotmel bude nasazen do 16.skupiny
| příjmení | jméno | Kočí | Bendl | Škoda | Kotmel | body | pořadí |
| Kočí | Jan | x | S:3 | 3:1 | 0:3 | 5 | 4 |
| Bendl | Pavel | 3:S | x | 0:3 | 0:3 | 10 | 3 |
| Škoda | Vladimír | 1:3 | 3:0 | x | 0:3 | 12 | 2 |
| Kotmel | Tomáš | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 30 | 1 |
divoká karta do 09/2010 kola
TOP 15:
- vítěz Jan Hlavizna bude nasazen do 7.skupiny
| příjmení | jméno | Popelka | Tesař | Hlavizna | Prokop | Kočí | Kotmel | Zýka | body | pořadí |
| Popelka | Lubor | x | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 30 | 3 |
| Tesař | Petr | 0:3 | x | 0:3 | S:S | 3:S | 0:3 | 3:0 | 15 | 5 |
| Hlavizna | Jan | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 60 | 1 |
| Prokop | Petr | 1:3 | S:S | 0:3 | x | 0:3 | 1:3 | S:S | -6 | 6 |
| Kočí | Jan | 3:0 | S:3 | 0:3 | 3:0 | x | S:3 | 3:S | 24 | 4 |
| Kotmel | Tomáš | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:S | x | 3:0 | 46 | 2 |
| Zýka | Zdeněk | 0:3 | 0:3 | S:3 | S:S | S:3 | 0:3 | x | -11 | 7 |
16 a více:
- zájemci Tomáš Lev a Michal Balek
- vyhrál Michal Balek (3:0) bude nasazen do 16.skupiny
divoká karta do 08/2010 kola
TOP 15:
| příjmení | jméno | Lev | Müller | Kočí | Tesař | Andel | body | pořadí |
| Lev | Tomáš | x | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 12 | 4 | |
| Müller | Michal | 3:1 | x | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 20 | 2 |
| Kočí | Jan | 0:3 | 3:1 | x | 3:1 | 1:3 | 18 | 3 |
| Tesař | Petr | 0:3 | 1:3 | x | 0:3 | 2 | 5 | |
| Andel | Norbert | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | x | 38 | 1 |
16 a více:
- jediný zájemce - jan Kulhánek
divoká karta do 07/2010 kola
TOP 15:
- 8.7.2010 - odeslány kontakty hráčům
- vyhrála Martina Kakosová a bude nasazena do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Müller | Kakosová | Kulhánek | Tesař | body | pořadí |
| Müller | Michal | x | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 20 | 2 |
| Kakosová | Martina | 3:0 | x | 3:0 | 3:0 | 30 | 1 |
| Kulhánek | Jan | 0:3 | 0:3 | x | 1:3 | 2 | 4 |
| Tesař | Petr | 0:3 | 0:3 | 3:1 | x | 8 | 3 |
16 a více:
- žádný zájemce
divoká karta do 06/2010 kola
TOP 15:
- vítěz Petr Matyáš bude nasazen do 3.skupiny
| příjmení | jméno | Matyáš | Tesař | Kakosová | body | pořadí |
| Matyáš | Petr | x | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
| Tesař | Petr | 0:3 | x | 0:3 | 0 | 3 |
| Kakosová | Martina | 0:3 | 3:0 | x | 10 | 2 |
16 a více:
- žádný zájemce
divoká karta do 05/2010 kola
TOP 15:
- jediný zájemce Švejdar Radek - bude nasazen do 15.skupiny
16 a více:
- jediný zájemce Vlk Jan
divoká karta do 04/2010 kola
TOP 15:
- vítěz Thomas Schifferling nasazen do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Švejdar | Tesař | Schifferling | body | pořadí |
| Švejdar | Radek | x | S:S | S:3 | -8 | 7 |
| Tesař | Petr | S:S | x | 0:3 | -5 | 6 |
| Schifferling | Thomas | 3:S | 3:0 | x | 20 | 1 |
16 a více:
- žádný zájemce
divoká karta do 03/2010 kola
- 17.2.2010 - rozeslány kontakty
TOP 15:
| příjmení | jméno | Rubin | Konečný | Švejdar | Řehořek | Vrána | Zýka | body | pořadí |
| Rubin | Andrey | x | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 30 | 2 | |
| Konečný | Jiří | 3:2 | x | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 40 | 1 |
| Švejdar | Radek | 0:3 | 1:3 | x | 3:S | 12 | 4 | ||
| Řehořek | Martin | 1:3 | x | 3:S | 12 | 4 | |||
| Vrána | Pavel | 2:3 | 1:3 | x | 3:1 | 14 | 3 | ||
| Zýka | Zdeněk | 0:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 1:3 | x | -7 | 6 |
16 a více:
žádný zájemce do této skupiny.
divoká karta do 02/2010 kola
- nové pravidlo - mohou být přiděleny dvě divoké karty do jednoho kola, jedna karta do skupin 1 až 15, druhá karta do skupin 16 a více
- vítěz Luboš Fojtík bude nasazen do 8. skupiny
TOP 15:
| příjmení | jméno | Fojtík | Vermach | Klika | Konečný | Vrána | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 34 | 1 |
| Vermach | Jiří | 0:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 26 | 2 |
| Klika | Michal | 2:3 | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 6 | 5 |
| Konečný | Jiří | 1:3 | 2:3 | 3:1 | x | 3:1 | 22 | 3 |
| Vrána | Pavel | S:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | x | 9 | 4 |
16 a více:
žádný zájemce do této skupiny.
divoká karta do 1.kola - ročník
- 9.12.2009 - rozeslány kontakty soupeřům
- 13.1.2010 - vítěz Tan Thanh Nguyen bude nasazen do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Schifferling | Dáňa | Řehořek | Fojtík | Nguyen | body | pořadí |
| Schifferling | Thomas | x | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | -13 | 3 |
| Dáňa | Martin | S:S | x | S:S | S:S | S:3 | -18 | 4 |
| Řehořek | Martin | S:S | S:S | x | S:S | S:S | -20 | 5 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | S:S | S:S | x | S:S | -5 | 2 |
| Nguyen | Thanh Tan | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | x | 10 | 1 |
divoká karta do 11.kola - ročník 2009
- 6.11. - rozeslány kontakty
- vítěz Tomáš Lev bude nasazen do 9. skupiny
| příjmení | jméno | Dáňa | Fojtík | Lev | Švejdar | Řehořek | Nguyen | body | pořadí |
| Dáňa | Martin | x | S:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | S:S | 0 | 5 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | x | 1:3 | 3:1 | 3:1 | S:S | 23 | 3 |
| Lev | Tomáš | 3:1 | 3:1 | x | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 36 | 1 |
| Švejdar | Radek | 3:1 | 1:3 | 0:3 | x | 2:3 | 3:1 | 22 | 4 |
| Řehořek | Martin | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | x | 3:1 | 32 | 2 |
| Nguyen | Thanh Tan | S:S | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | x | -6 | 7 |
divoká karta do 10.kola - ročník 2009
- 30.9. - v tomto kole pouze tři zájemci o divokou kartu. Přihlásí se ještě někdo do skupiny?
- 30.9. - už jsou tam čtyři, a pět ... a skupina je kompletní
| příjmení | jméno | Lev | Vermach | Fojtík | Trsek | Dvořák | Řehořek | Bláha | body | pořadí |
| Lev | Tomáš | x | S:S | 3:0 | 2:3 | 3:1 | S:S | 0:3 | 12 | 4 |
| Vermach | Jiří | S:S | x | 2:3 | 3:1 | 3:0 | S:S | 1:3 | 14 | 3 |
| Fojtík | Ľuboš | 0:3 | 3:2 | x | 3:1 | S:S | S:3 | 1:3 | 8 | 5 |
| Trsek | Jan | 3:2 | 1:3 | 1:3 | x | S:S | 1:3 | 0:3 | 7 | 6 |
| Dvořák | Radim | 1:3 | 0:3 | S:S | S:S | x | 0:3 | 0:3 | -8 | 7 |
| Řehořek | Martin | S:S | S:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | x | 2:3 | 22 | 2 |
| Bláha | Václav | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | x | 52 | 1 |
divoká karta do 9.kola - ročník 2009
- vítěz Petr Matyáš bude nasazen do 7.skupiny
| příjmení | jméno | Fojtík | Dvořák | Švejdar | Bláha | Matyáš | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | S:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 15 | 4 |
| Dvořák | Radim | S:S | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -5 | 5 |
| Švejdar | Radek | 1:3 | 3:0 | x | 1:3 | 1:3 | 16 | 3 |
| Bláha | Václav | 0:3 | 3:0 | 3:1 | x | 0:3 | 18 | 2 |
| Matyáš | Petr | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | x | 36 | 1 |
divoká karta do 8.kola - ročník 2009
- zájemci o účast ve skupině: Novák David, Dáňa Martin, Pačes Pepa, Matyáš Petr, Finer Mark, Bláha Vašek
- 3.7. - poslední volné místo ve skupině
- 7.7. - skupina je kompletní
- 24.8.2009 - vítězem se stává Mark Finer
| příjmení | jméno | Novák | Dáňa | Pačes | Matyáš | Finer | Bláha | Vermach | body | pořadí |
| Novák | David | x | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | -28 | |
| Dáňa | Martin | S:S | x | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | -19 | 7 |
| Pačes | Pepa | S:S | S:S | x | S:S |
0:3 |
S:S | S:S | -25 | |
| Matyáš | Petr | S:S | 3:S | S:S | x | S:3 | 3:0 | 3:0 | 17 | 2 |
| Finer | Mark | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:S | x | 3:0 | 3:0 | 60 | 1 |
| Bláha | Václav | S:S | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 10 | 3 |
| Vermach | Jiří | S:S | 3:0 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0 | 4 |
divoká karta do 7.kola - ročník 2009
- 9.6.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- 2.6. - vítězem se stává - Grzegorz Hóta a bude nasazen do 3.skupiny
| příjmení | jméno | Dostál | Matyáš | Finer | Kantor | Bláha | Hóta | Fojtík | body | pořadí |
| Dostál | Martin | x | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | -18 | 7 |
| Matyáš | Petr | 3:S | x | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 36 | 3 |
| Finer | Mark | 3:S | 3:2 | x | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 48 | 2 |
| Kantor | Petr | 3:S | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10 | 6 |
| Bláha | Václav | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:0 | x | 0:3 | 2:3 | 26 | 5 |
| Hóta | Grzegorz | 3:S | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 56 | 1 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | x | 34 | 4 |
divoká karta do 6.kola - ročník 2009
- žadatelé o divokou kartu -Fojtík Ľuboš, Moša Jiří
- vítěz Pavel Vrána bude nasazen do 8.skupiny
| příjmení | jméno | Fojtík | Moša | Vrána | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | 2:3 | 1:3 | 6 | 3 |
| Moša | Jiří | 3:2 | x | 1:3 | 8 | 2 |
| Vrána | Pavel | 3:1 | 3:1 | x | 16 | 1 |
divoká karta do 5.kola - ročník 2009
- 8.4.2009 - rozesílám kontakty hráčům
| příjmení | jméno | Ježek | Vrána | Štrůdl | Moša | Šinál | body | pořadí |
| Ježek | David | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 20 | 1 |
| Vrána | Pavel | 0:3 | x | 3:0 | 3:1 | 3:S | 18 | 2 |
| Štrůdl | Jeroným | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 3:S | 0 | 4 |
| Moša | Jiří | 0:3 | 1:3 | 3:0 | x | 3:S | 12 | 3 |
| Šinál | Peter | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | x | 0 | 5 |
divoká karta do 4.kola - ročník 2009
- 10.3.2009 - do bojů se přihlásili dva hráči - rozesílám kontakty
- 12.3.2009 - do skupiny se přihlásili další dva bojovníci
- 6.4.2009 - vítězem skupiny je Miroslav Oros, bude nasazen do 4.skupiny 4.kola H&HBL
| příjmení | jméno | Oros | Moša | Vermach | Šinál | body | pořadí |
| Oros | Miroslav | x | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 28 | 1 |
| Moša | Jiří | 0:3 | x | 3:0 | 1:3 | 12 | 3 |
| Vermach | Jiří | 1:3 | 0:3 | x | 0:3 | 2 | 4 |
| Šinál | Peter | 0:3 | 3:1 | 3:0 | x | 18 | 2 |
divoká karta do 3.kola - ročník 2009
- 10.2.2009 - doposud eviduji jedinou žádost o DK - Jirka Votava. Pokud se neobjeví další žadatel, pak má pan Votava kartu jistou.
- 11.2.2009 - další zájemce se ozval - pan Albert Žegklitz - rozesílám kontakty soupeřům
- 5.3.2009 - vítěz Albert Žegklitz si vybral 9.skupinu
| příjmení | jméno | Votava | Žegklitz | body | pořadí |
| Votava | Jiří | x | 0:3 | 0 | 2 |
| Žegklitz | Albert | 3:0 | x | 10 | 1 |
divoká karta do 2.kola - ročník 2009
- vítěz Josef Jebavý si vybral 6.skupinu
| příjmení | jméno | Jebavý | Votava | body | pořadí |
| Jebavý | Josef | x | 3:1 | 8 | 1 |
| Votava | Jiří | 1:3 | x | 2 | 2 |
divoká karta do 1.kola - ročník 2009
- 11.12.2008 - rozeslány kontakty soupeřům
- o vítězi divoké karty rozhodl vzájemný zápas, vítězem se stává Michal Poláček
| příjmení | jméno | Topolánek | Jebavý | Vrána | Poláček | Moša | Votava | body | pořadí |
| Topolánek | David | x | 3:S | S:S | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 15 | 3 |
| Jebavý | Josef | S:3 | x | 3:0 | 3:1 | S:3 | S:3 | 9 | 4 |
| Vrána | Pavel | S:S | 0:3 | x | 0:3 | S:S | 0:3 | -10 | 7 |
| Poláček | Michal | 3:0 | 1:3 | 3:0 | x | 3:0 | 3:1 | 40 | 1 |
| Moša | Jiří | 1:3 | 3:S | S:S | 0:3 | x | 0:3 | 7 | 5 |
| Votava | Jiří | 3:1 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | x | 40 | 1 |
divoká karta do 5.kola HBL
- 6.11.2008 - rozeslány kontakty všem hráčům
- 27.11.2008 - vítězem se stává David Ježek
| příjmení | jméno | Moša | Jebavý | Ježek | body | pořadí |
| Moša | Jiří | x | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 |
| Jebavý | Josef | 3:1 | x | 2:3 | 12 | 2 |
| Ježek | David | 3:0 | 3:2 | x | 16 | 1 |
divoká karta do 4.kola HBL
- 8.10. - rozlosováno nové kolo, rozeslány kontakty hráčům této skupiny
- Miloš Dokoupil - nasazen do 3.skupiny 4.kola HBL
| příjmení | jméno | Ježek | Dokoupil | Vrána | Votava | Sodomková | Moša | body | pořadí |
| Ježek | David | x | 3:2 | S:S | 3:0 | 3:S | 3:0 | 31 | 2 |
| Dokoupil | Miloš | 2:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 40 | 1 |
| Vrána | Pavel | S:S | 0:3 | x | 0:3 | S:S | 3:1 | -2 | 5 |
| Votava | Jiří | 0:3 | 2:3 | 3:0 | x | 3:2 | S:S | 15 | 3 |
| Sodomková | Kateřina | S:3 | 0:3 | S:S | 2:3 | x | S:S | -9 | 7 |
| Moša | Jiří | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | x | -8 | 6 |
divoká karta do 3.kola HBL
- vítězem této skupiny se stává Kamil Kyzlik - vybral si 4.skupinu
| příjmení | jméno | Sodomková | Moša | Votava | Kyzlik | body | pořadí |
| Sodomková | Kateřina | x | 3:0 | 0:3 | 10 | 2 | |
| Moša | Jiří | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 |
| Votava | Jiří | 3:1 | x | 0:3 | 8 | 3 | |
| Kyzlik | Kamil | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 30 | 1 |
divoká karta do 2.kola HBL
- divokou kartu získal Robert Jamrich - vybral si 3.skupinu
| příjmení | jméno | Kovalík | Votava | Jamrich | body | pořadí |
| Kovalík | Peter | x | 3:S | 0:3 | 10 | 2 |
| Votava | Jiří | S:3 | x | S:3 | -6 | 7 |
| Jamrich | Robert | 3:0 | 3:S | x | 20 | 1 |


