aktuální informace v boji o divokou kartu v HAMR BADMINTON LIZE, ale také historie všech bojů o divokou kartu v tomto ročníku.
divoká karta do 07/2010 kola
TOP 15:
- 8.7.2010 - odeslány kontakty hráčům
| příjmení | jméno | Müller | Kakosová | Kulhánek | Tesař | body | pořadí |
| Müller | Michal | x | | | | 0 | 1 |
| Kakosová | Martina | | x | | | 0 | 1 |
| Kulhánek | Jan | | | x | | 0 | 1 |
| Tesař | Petr | | | | x | 0 | 1 |
16 a více:
divoká karta do 06/2010 kola
TOP 15:
- vítěz Petr Matyáš bude nasazen do 3.skupiny
| příjmení | jméno | Matyáš | Tesař | Kakosová | body | pořadí |
| Matyáš | Petr | x | 3:0 | 3:0 | 20 | 1 |
| Tesař | Petr | 0:3 | x | 0:3 | 0 | 3 |
| Kakosová | Martina | 0:3 | 3:0 | x | 10 | 2 |
16 a více:
divoká karta do 05/2010 kola
TOP 15:
- jediný zájemce Švejdar Radek - bude nasazen do 15.skupiny
16 a více:
divoká karta do 04/2010 kola
TOP 15:
- vítěz Thomas Schifferling nasazen do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Švejdar | Tesař | Schifferling | body | pořadí |
| Švejdar | Radek | x | S:S | S:3 | -8 | 7 |
| Tesař | Petr | S:S | x | 0:3 | -5 | 6 |
| Schifferling | Thomas | 3:S | 3:0 | x | 20 | 1 |
16 a více:
divoká karta do 03/2010 kola
- 17.2.2010 - rozeslány kontakty
TOP 15:
| příjmení | jméno | Rubin | Konečný | Švejdar | Řehořek | Vrána | Zýka | body | pořadí |
| Rubin | Andrey | x | 2:3 | 3:0 | | 3:2 | 3:0 | 30 | 2 |
| Konečný | Jiří | 3:2 | x | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:S | 40 | 1 |
| Švejdar | Radek | 0:3 | 1:3 | x | | | 3:S | 12 | 4 |
| Řehořek | Martin | | 1:3 | | x | | 3:S | 12 | 4 |
| Vrána | Pavel | 2:3 | 1:3 | | | x | 3:1 | 14 | 3 |
| Zýka | Zdeněk | 0:3 | S:3 | S:3 | S:3 | 1:3 | x | -7 | 6 |
16 a více:
žádný zájemce do této skupiny.
divoká karta do 02/2010 kola
- nové pravidlo - mohou být přiděleny dvě divoké karty do jednoho kola, jedna karta do skupin 1 až 15, druhá karta do skupin 16 a více
- vítěz Luboš Fojtík bude nasazen do 8. skupiny
TOP 15:
| příjmení | jméno | Fojtík | Vermach | Klika | Konečný | Vrána | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:S | 34 | 1 |
| Vermach | Jiří | 0:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 26 | 2 |
| Klika | Michal | 2:3 | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 6 | 5 |
| Konečný | Jiří | 1:3 | 2:3 | 3:1 | x | 3:1 | 22 | 3 |
| Vrána | Pavel | S:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | x | 9 | 4 |
16 a více:
žádný zájemce do této skupiny.
divoká karta do 1.kola - ročník
- 9.12.2009 - rozeslány kontakty soupeřům
- 13.1.2010 - vítěz Tan Thanh Nguyen bude nasazen do 6.skupiny
| příjmení | jméno | Schifferling | Dáňa | Řehořek | Fojtík | Nguyen | body | pořadí |
| Schifferling | Thomas | x | S:S | S:S | S:3 | 0:3 | -13 | 3 |
| Dáňa | Martin | S:S | x | S:S | S:S | S:3 | -18 | 4 |
| Řehořek | Martin | S:S | S:S | x | S:S | S:S | -20 | 5 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | S:S | S:S | x | S:S | -5 | 2 |
| Nguyen | Thanh Tan | 3:0 | 3:S | S:S | S:S | x | 10 | 1 |
divoká karta do 11.kola - ročník 2009
- 6.11. - rozeslány kontakty
- vítěz Tomáš Lev bude nasazen do 9. skupiny
| příjmení | jméno | Dáňa | Fojtík | Lev | Švejdar | Řehořek | Nguyen | body | pořadí |
| Dáňa | Martin | x | S:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | S:S | 0 | 5 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | x | 1:3 | 3:1 | 3:1 | S:S | 23 | 3 |
| Lev | Tomáš | 3:1 | 3:1 | x | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 36 | 1 |
| Švejdar | Radek | 3:1 | 1:3 | 0:3 | x | 2:3 | 3:1 | 22 | 4 |
| Řehořek | Martin | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | x | 3:1 | 32 | 2 |
| Nguyen | Thanh Tan | S:S | S:S | 0:3 | 1:3 | 1:3 | x | -6 | 7 |
divoká karta do 10.kola - ročník 2009
- 30.9. - v tomto kole pouze tři zájemci o divokou kartu. Přihlásí se ještě někdo do skupiny?
- 30.9. - už jsou tam čtyři, a pět ... a skupina je kompletní
| příjmení | jméno | Lev | Vermach | Fojtík | Trsek | Dvořák | Řehořek | Bláha | body | pořadí |
| Lev | Tomáš | x | S:S | 3:0 | 2:3 | 3:1 | S:S | 0:3 | 12 | 4 |
| Vermach | Jiří | S:S | x | 2:3 | 3:1 | 3:0 | S:S | 1:3 | 14 | 3 |
| Fojtík | Ľuboš | 0:3 | 3:2 | x | 3:1 | S:S | S:3 | 1:3 | 8 | 5 |
| Trsek | Jan | 3:2 | 1:3 | 1:3 | x | S:S | 1:3 | 0:3 | 7 | 6 |
| Dvořák | Radim | 1:3 | 0:3 | S:S | S:S | x | 0:3 | 0:3 | -8 | 7 |
| Řehořek | Martin | S:S | S:S | 3:S | 3:1 | 3:0 | x | 2:3 | 22 | 2 |
| Bláha | Václav | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | x | 52 | 1 |
divoká karta do 9.kola - ročník 2009
- vítěz Petr Matyáš bude nasazen do 7.skupiny
| příjmení | jméno | Fojtík | Dvořák | Švejdar | Bláha | Matyáš | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | S:S | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 15 | 4 |
| Dvořák | Radim | S:S | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -5 | 5 |
| Švejdar | Radek | 1:3 | 3:0 | x | 1:3 | 1:3 | 16 | 3 |
| Bláha | Václav | 0:3 | 3:0 | 3:1 | x | 0:3 | 18 | 2 |
| Matyáš | Petr | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | x | 36 | 1 |
divoká karta do 8.kola - ročník 2009
- zájemci o účast ve skupině: Novák David, Dáňa Martin, Pačes Pepa, Matyáš Petr, Finer Mark, Bláha Vašek
- 3.7. - poslední volné místo ve skupině
- 7.7. - skupina je kompletní
- 24.8.2009 - vítězem se stává Mark Finer
| příjmení | jméno | Novák | Dáňa | Pačes | Matyáš | Finer | Bláha | Vermach | body | pořadí |
| Novák | David | x | S:S | S:S | S:S | S:3 | S:S | S:S | -28 | |
| Dáňa | Martin | S:S | x | S:S | S:3 | S:3 | S:3 | 0:3 | -19 | 7 |
| Pačes | Pepa | S:S | S:S | x | S:S | 0:3 | S:S | S:S | -25 | |
| Matyáš | Petr | S:S | 3:S | S:S | x | S:3 | 3:0 | 3:0 | 17 | 2 |
| Finer | Mark | 3:S | 3:S | 3:0 | 3:S | x | 3:0 | 3:0 | 60 | 1 |
| Bláha | Václav | S:S | 3:S | S:S | 0:3 | 0:3 | x | 3:0 | 10 | 3 |
| Vermach | Jiří | S:S | 3:0 | S:S | 0:3 | 0:3 | 0:3 | x | 0 | 4 |
divoká karta do 7.kola - ročník 2009
- 9.6.2009 - rozeslány kontakty hráčům
- 2.6. - vítězem se stává - Grzegorz Hóta a bude nasazen do 3.skupiny
| příjmení | jméno | Dostál | Matyáš | Finer | Kantor | Bláha | Hóta | Fojtík | body | pořadí |
| Dostál | Martin | x | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | -18 | 7 |
| Matyáš | Petr | 3:S | x | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 36 | 3 |
| Finer | Mark | 3:S | 3:2 | x | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 48 | 2 |
| Kantor | Petr | 3:S | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 10 | 6 |
| Bláha | Václav | 3:S | 1:3 | 0:3 | 3:0 | x | 0:3 | 2:3 | 26 | 5 |
| Hóta | Grzegorz | 3:S | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | x | 3:0 | 56 | 1 |
| Fojtík | Ľuboš | 3:S | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | x | 34 | 4 |
divoká karta do 6.kola - ročník 2009
- žadatelé o divokou kartu -Fojtík Ľuboš, Moša Jiří
- vítěz Pavel Vrána bude nasazen do 8.skupiny
| příjmení | jméno | Fojtík | Moša | Vrána | body | pořadí |
| Fojtík | Ľuboš | x | 2:3 | 1:3 | 6 | 3 |
| Moša | Jiří | 3:2 | x | 1:3 | 8 | 2 |
| Vrána | Pavel | 3:1 | 3:1 | x | 16 | 1 |
divoká karta do 5.kola - ročník 2009
- 8.4.2009 - rozesílám kontakty hráčům
| příjmení | jméno | Ježek | Vrána | Štrůdl | Moša | Šinál | body | pořadí |
| Ježek | David | x | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:S | 20 | 1 |
| Vrána | Pavel | 0:3 | x | 3:0 | 3:1 | 3:S | 18 | 2 |
| Štrůdl | Jeroným | 0:3 | 0:3 | x | 0:3 | 3:S | 0 | 4 |
| Moša | Jiří | 0:3 | 1:3 | 3:0 | x | 3:S | 12 | 3 |
| Šinál | Peter | S:3 | S:3 | S:3 | S:3 | x | 0 | 5 |
divoká karta do 4.kola - ročník 2009
- 10.3.2009 - do bojů se přihlásili dva hráči - rozesílám kontakty
- 12.3.2009 - do skupiny se přihlásili další dva bojovníci
- 6.4.2009 - vítězem skupiny je Miroslav Oros, bude nasazen do 4.skupiny 4.kola H&HBL
| příjmení | jméno | Oros | Moša | Vermach | Šinál | body | pořadí |
| Oros | Miroslav | x | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 28 | 1 |
| Moša | Jiří | 0:3 | x | 3:0 | 1:3 | 12 | 3 |
| Vermach | Jiří | 1:3 | 0:3 | x | 0:3 | 2 | 4 |
| Šinál | Peter | 0:3 | 3:1 | 3:0 | x | 18 | 2 |
divoká karta do 3.kola - ročník 2009
- 10.2.2009 - doposud eviduji jedinou žádost o DK - Jirka Votava. Pokud se neobjeví další žadatel, pak má pan Votava kartu jistou.
- 11.2.2009 - další zájemce se ozval - pan Albert Žegklitz - rozesílám kontakty soupeřům
- 5.3.2009 - vítěz Albert Žegklitz si vybral 9.skupinu
| příjmení | jméno | Votava | Žegklitz | body | pořadí |
| Votava | Jiří | x | 0:3 | 0 | 2 |
| Žegklitz | Albert | 3:0 | x | 10 | 1 |
divoká karta do 2.kola - ročník 2009
- vítěz Josef Jebavý si vybral 6.skupinu
| příjmení | jméno | Jebavý | Votava | body | pořadí |
| Jebavý | Josef | x | 3:1 | 8 | 1 |
| Votava | Jiří | 1:3 | x | 2 | 2 |
divoká karta do 1.kola - ročník 2009
- 11.12.2008 - rozeslány kontakty soupeřům
- o vítězi divoké karty rozhodl vzájemný zápas, vítězem se stává Michal Poláček
| příjmení | jméno | Topolánek | Jebavý | Vrána | Poláček | Moša | Votava | body | pořadí |
| Topolánek | David | x | 3:S | S:S | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 15 | 3 |
| Jebavý | Josef | S:3 | x | 3:0 | 3:1 | S:3 | S:3 | 9 | 4 |
| Vrána | Pavel | S:S | 0:3 | x | 0:3 | S:S | 0:3 | -10 | 7 |
| Poláček | Michal | 3:0 | 1:3 | 3:0 | x | 3:0 | 3:1 | 40 | 1 |
| Moša | Jiří | 1:3 | 3:S | S:S | 0:3 | x | 0:3 | 7 | 5 |
| Votava | Jiří | 3:1 | 3:S | 3:0 | 1:3 | 3:0 | x | 40 | 1 |
divoká karta do 5.kola HBL
- 6.11.2008 - rozeslány kontakty všem hráčům
- 27.11.2008 - vítězem se stává David Ježek
| příjmení | jméno | Moša | Jebavý | Ježek | body | pořadí |
| Moša | Jiří | x | 1:3 | 0:3 | 2 | 3 |
| Jebavý | Josef | 3:1 | x | 2:3 | 12 | 2 |
| Ježek | David | 3:0 | 3:2 | x | 16 | 1 |
divoká karta do 4.kola HBL
- 8.10. - rozlosováno nové kolo, rozeslány kontakty hráčům této skupiny
- Miloš Dokoupil - nasazen do 3.skupiny 4.kola HBL
| příjmení | jméno | Ježek | Dokoupil | Vrána | Votava | Sodomková | Moša | body | pořadí |
| Ježek | David | x | 3:2 | S:S | 3:0 | 3:S | 3:0 | 31 | 2 |
| Dokoupil | Miloš | 2:3 | x | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 40 | 1 |
| Vrána | Pavel | S:S | 0:3 | x | 0:3 | S:S | 3:1 | -2 | 5 |
| Votava | Jiří | 0:3 | 2:3 | 3:0 | x | 3:2 | S:S | 15 | 3 |
| Sodomková | Kateřina | S:3 | 0:3 | S:S | 2:3 | x | S:S | -9 | 7 |
| Moša | Jiří | 0:3 | 0:3 | 1:3 | S:S | S:S | x | -8 | 6 |
divoká karta do 3.kola HBL
- vítězem této skupiny se stává Kamil Kyzlik - vybral si 4.skupinu
| příjmení | jméno | Sodomková | Moša | Votava | Kyzlik | body | pořadí |
| Sodomková | Kateřina | x | 3:0 | | 0:3 | 10 | 2 |
| Moša | Jiří | 0:3 | x | 1:3 | 0:3 | 2 | 4 |
| Votava | Jiří | | 3:1 | x | 0:3 | 8 | 3 |
| Kyzlik | Kamil | 3:0 | 3:0 | 3:0 | x | 30 | 1 |
divoká karta do 2.kola HBL
- divokou kartu získal Robert Jamrich - vybral si 3.skupinu
| příjmení | jméno | Kovalík | Votava | Jamrich | body | pořadí |
| Kovalík | Peter | x | 3:S | 0:3 | 10 | 2 |
| Votava | Jiří | S:3 | x | S:3 | -6 | 7 |
| Jamrich | Robert | 3:0 | 3:S | x | 20 | 1 |