výsledky turnaje začátečníků
| příjmení, jméno | pořadí | body | hráč ligy |
|---|---|---|---|
| Plachý Miloš | 1. | 320 | ne |
| Kozák Vlastimil | 2. | 310 | ne |
| Voves Petr | 3. | 300 | ne |
| Severa Petr | 4. | 290 | ne |
| Schifferling Thomas | 5. | 280 | ano |
| Moravec Martin | 6. | 270 | ano |
| Zatloukal Jaroslav | 7. | 260 | ne |
| Veselý Michal | 8. | 250 | ne |
| Popelka Lubor | 9. | 240 | ne |
| Moravcová Renata | 10. | 230 | ano |
| Cajthaml Tomáš | 11. | 220 | ano |
| Štuj Jan | 12. | 210 | ne |
| Nejedlý Tomáš | 13. | 200 | ano |
| Vítek Lubor | 14. | 190 | ano |
| Augustinová Šárka | 15. | 180 | ano |
| Kubát Petr | 16. | 170 | ne |
| Frait Marek | 17. | 160 | ano |
| Nejedlý Vladimír | 18. | 150 | ano |
| Bělor Martin | 19. | 140 | ano |
| Kruška Jiří | 20. | 130 | ano |
| Hink Norbert | 21. | 120 | ne |
| Zelinka Luboš | 22. | 110 | ano |
| Pandey Satya | 23. | 100 | ano |
| Svoboda Václav | 24. | 90 | ano |
| Macourek Jiří | 25. | 80 | ano |
| Kyzlíková Veronika | 26. | 70 | ano |
| Kouba Jiří | 27. | 60 | ne |
| Farkač Petr | 28. | 50 | ne |
| Uhrin Josef | 29. | 40 | ne |
| Burget Ladislav | 30. | 30 | ne |
| Arora Amit | 31. | 20 | ano |
| Hošková Tereza | 32. | 10 | ano |
výsledky turnaje pokročilí
| příjmení, jméno | pořadí | body | hráč ligy |
|---|---|---|---|
| Oslizlok Petr | 1. | 260 | ne |
| Poláček Michal | 2. | 250 | ano |
| Finer Mark | 3. | 240 | ano |
| Havránek Aleš | 4. | 230 | ano |
| Černý František | 5. | 220 | ano |
| Duy Thai Dang | 6. | 210 | ne |
| Tregler Miroslav | 7. | 200 | ano |
| Helcl Martin | 8. | 190 | ne |
| Horák Petr | 9. | 180 | ne |
| Hošek Pavel | 10. | 170 | ano |
| Fančal Viktor | 11. | 160 | ano |
| Hanousek Martin | 12. | 150 | ne |
| Černý Pavel | 13. | 140 | ano |
| Pulda Karel | 14. | 130 | ne |
| Klika Michal | 15. | 120 | ano |
| Stehno Petr | 16. | 110 | ano |
| Müller Michal | 17. | 100 | ne |
| Fišer René | 18. | 90 | ne |
| Grygar Daniel | 19. | 80 | ano |
| Vagenknecht Lubor | 20. | 70 | ne |
| Pašek Jiří | 21. | 60 | ano |
| Fojtík Luboš | 22. | 50 | ano |
| Moša Jiří | 23. | 40 | ano |
| Augustinová Šárka | 24. | 30 | ano |
| Veselý Kamil | 25. | 20 | ano |
| Ochojská Dorota | 26. | 10 | ne |


