muži
| pořadí | příjmení, jméno | hráč ligy | body | prémie | celkem body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oslizlok Petr | ne | 50 | 500 | 550 |
| 2. | Michal Tomáš | ne | 40 | 500 | 540 |
| 3. | Poláček Michal | ano | 30 | 500 | 530 |
| 4. | Kyzlik Kamil | ano | 25 | 500 | 525 |
| 5.-6. | Matyáš Petr | ano | 23 | 500 | 523 |
| Šrámek Miroslav | ano | 23 | 500 | 523 | |
| 7.-8. | Finer Mark | ano | 20 | 500 | 520 |
| Hóta Grzegor | ano | 20 | 500 | 520 | |
| 9. | Helcl Martin | ne | 18 | 500 | 518 |
| 10. | Patera Jindřich | ne | 18 | 500 | 518 |
| 11.-14. | Černý Pavel | ano | 18 | 500 | 518 |
| Procházka Milan | ne | 18 | 500 | 518 | |
| Kocourek Josef | ne | 18 | 500 | 518 | |
| Bláha Václav | ano | 18 | 500 | 518 | |
| 15.-18. | Lev Tomáš | ano | 16 | 500 | 516 |
| Fančal Viktor | ano | 16 | 500 | 516 | |
| Pospíšil Michal | ano | 16 | 500 | 516 | |
| Slouk Přemysl | ano | 16 | 500 | 516 | |
| 19.-22. | Hošek Pavel | ano | 14 | 500 | 514 |
| Severa Petr | ne | 14 | 500 | 514 | |
| Holeček Petr | ne | 14 | 500 | 514 | |
| Müller Michal | ne | 14 | 500 | 514 | |
| 23.-28. | Malich Jan | ano | 12 | 500 | 512 |
| Bělor Martin | ano | 12 | 500 | 512 | |
| Beneš Bedřich | ano | 12 | 500 | 512 | |
| Popelář Kamil | ano | 12 | 500 | 512 | |
| Pola Oldřich | ano | 12 | 500 | 512 | |
| Tregler Miroslav | ano | 12 | 500 | 512 | |
| 29.-32. | Zatloukal Jaroslav | ne | 10 | 500 | 510 |
| Cajthaml Tomáš | ano | 10 | 500 | 510 | |
| Šinal Peter | ano | 10 | 500 | 510 | |
| Černý František | ano | 10 | 500 | 510 | |
| 33.-37. | Budoš Marian | ano | 8 | 500 | 508 |
| Marek Jindřich | ne | 8 | 500 | 508 | |
| Svoboda Václav | ano | 8 | 500 | 508 | |
| Pašek Jiří | ano | 8 | 500 | 508 | |
| Štrůdl Jeroným | ano | 8 | 500 | 508 | |
| 38.-41. | Macourek Jiří | ano | 6 | 500 | 506 |
| Šišpela Stanislav | ano | 6 | 500 | 506 | |
| Hruška Lukáš | ano | 6 | 500 | 506 | |
| Luknár Ivan | ano | 6 | 500 | 506 | |
| 42.-46. | Aubrecht Petr | ano | 4 | 500 | 504 |
| Pechar Petr | ne | 4 | 500 | 504 | |
| Jeník Miroslav | ne | 4 | 500 | 504 | |
| Šulan František | ano | 4 | 500 | 504 | |
| Pohan Ondřej | ano | 4 | 500 | 504 |
ženy
| pořadí | příjmení, jméno | hráčka ligy | body | prémie | celkem body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruszová Karin | ne | 50 | 500 | 550 |
| 2. | Prausová Ilona | ano | 40 | 500 | 540 |
| 3. | Baťová Martina | ne | 30 | 500 | 530 |
| 4. | Matulová Eva | ne | 25 | 500 | 525 |
| 5. | Augustinová Šárka | ano | 23 | 500 | 523 |
| 6. | Benešová Veronika | ne | 20 | 500 | 520 |
| 7. | Zdražilová Milada | ano | 18 | 500 | 518 |
| 8. | Hurychová Ilona | ne | 16 | 500 | 516 |


