| pořadí | příjmení, jméno | počet bodů |
|---|---|---|
| 1 | Laňka Libor | 50 |
| 2 | Trachta Karel | 40 |
| 3 | Michal Tomáš | 30 |
| 4 | Pola Oldřich | 25 |
| 5.-8. | Hanl Aleš | 20 |
| Kyzlík Kamil | 20 | |
| Michajlov Vladimír | 20 | |
| Pospíšil Michal | 20 | |
| 9.-14. | Fančal Viktor | 18 |
| Kocourek Josef | 18 | |
| Patera Jindřich | 18 | |
| Plachý Miloš | 18 | |
| Poláček Michal | 18 | |
| Rubin Andrej | 18 | |
| 15. | Hóta Grzegorz | 16 |
| 16. | Hanousek Martin | 16 |
| 17.-18. | Silovský Ivo | 16 |
| Silovský Tadeáš | 16 | |
| 19.-22. | Benedikt Petr | 14 |
| Lev Tomáš | 14 | |
| Vermach Jiří | 14 | |
| Zajíc Ondřej | 14 | |
| 23.-28. | Beneš Bedřich | 12 |
| Bláha Václav | 12 | |
| Helcl Martin | 12 | |
| Horák Vladislav | 12 | |
| Janek Miroslav | 12 | |
| Mrkvica Petr | 12 | |
| 29. | Švejdar Radek | 10 |
| 30. | Fiala Jiří | 10 |
| 31.-32. | Holeček Petr | 10 |
| Laštovičková Lucie | 10 | |
| 33.-36. | Kostohryz Václav | 8 |
| Popelář Kamil | 8 | |
| Veselý Michal | 8 | |
| Zatloukal Jaroslav | 8 | |
| 37.-42. | Hanousek Matěj | 6 |
| Horák Hubert | 6 | |
| Juráň Marcel | 6 | |
| Kyzlíková Veronika | 6 | |
| Severa Petr | 6 | |
| Zajícová Alena | 6 | |
| 43. | Sýkora Zdeněk | 4 |


