celkové výsledky
| pořadí | hráči | body |
|---|---|---|
| 1. | Oslizlok, Krátký | 50+50 |
| 2. | Hájek, Kyzlík | 40+40 |
| 3. | Pospíšil, Gortlerová | 30+30 |
| 4. | Trachta, Fiala | 25+25 |
| 5. | Sochorová, Skála | 20+20 |
| 6. | Silovský, Silovský | 20+20 |
| 7. | Broklová, Pistorius | 20+20 |
| 8. | Svobodová, Ošlejšková | 20+20 |
| 9. | Sanchez, Cruz | 18+18 |
| 10. | Prokopová, Benešová | 18+18 |
| 11. | Stehno, Fančal | 18+18 |
| 12. | Beneš, Dudková | 18+18 |
| 13. | Dubanský, Pleskač | 16+16 |
| 14. | Rubin, Horák | 16+16 |
| 15. | Gabík, Gabík | 16+16 |
| 16. | Veselý, Janů | 16+16 |
| 17. | Čermák, Štěpán | 14+14 |
| 18. | Vítovcová, Urbancová | 14+14 |
| 19. | Obst, Tesař | 14+14 |
| 20. | Koller, Šlesingr | 14+14 |
| 21.-24. | Černý, Černý | 12+12 |
| Pištěk, Volf | 12+12 | |
| Mezihorák, Mezihorák | 12+12 | |
| Mitiska, Kadlec | 12+12 | |
| 25.-31. | Zajícová, Pečánková | 10+10 |
| Moša, Firický | 10+10 | |
| Lauerová, Pirklová | 10+10 | |
| Veselý, Beran | 10+10 | |
| Lukáš, Lukášová | 8+8 | |
| Kyselovič, Sotona | 8+8 | |
| Melč, Melčová | 8+8 |
tabulky
| 1 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Oslizlok Krátký | 15 | 3 | 15 | 10 | 15 | 4 | 90 | 43 | 9 | 1. | ||
| 15 | 6 | 15 | 14 | 15 | 6 | ||||||||
| B | Černý Černý | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 13 | 52 | 84 | 3 | 3. | ||
| 6 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | ||||||||
| C | Broklová Pistorius | 10 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 84 | 52 | 6 | 2. | ||
| 14 | 15 | 15 | 7 | 15 | 5 | ||||||||
| D | Lukáš Lukášová | 4 | 15 | 13 | 15 | 4 | 15 | 43 | 90 | 0 | 4. | ||
| 6 | 15 | 11 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
| 2 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Hájek Kyzlík | 15 | 9 | 15 | 7 | 60 | 25 | 6 | 1. | ||||
| 15 | 7 | 15 | 2 | ||||||||||
| B | Sanchez Cruz | 9 | 15 | 15 | 6 | 46 | 42 | 3 | 2. | ||||
| 7 | 15 | 15 | 6 | ||||||||||
| C | Mitiska Kadlec | 7 | 15 | 6 | 15 | 21 | 60 | 0 | 3. | ||||
| 2 | 15 | 6 | 15 | ||||||||||
| D | |||||||||||||
| 3 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Trachta Fiala | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 9 | 90 | 59 | 9 | 1. | ||
| 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 14 | ||||||||
| B | Vítovcová Urbancová | 10 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 72 | 90 | 0 | 4. | ||
| 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
| C | Pištěk Volf | 6 | 15 | 15 | 13 | 7 | 15 | 59 | 86 | 3 | 3. | ||
| 7 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | ||||||||
| D | Dubanský Pleckač | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 7 | 83 | 69 | 6 | 2. | ||
| 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | ||||||||
| 4 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Pospíšil Gortlerová | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 5 | 90 | 44 | 9 | 1. | ||
| 15 | 5 | 15 | 14 | 15 | 5 | ||||||||
| B | Moša Firiský | 8 | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | 54 | 90 | 0 | 4. | ||
| 5 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | ||||||||
| C | Gabík Gabík | 7 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 81 | 73 | 6 | 2. | ||
| 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | ||||||||
| D | Veselý Beran | 5 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 58 | 76 | 3 | 3. | ||
| 5 | 15 | 15 | 8 | 11 | 15 | ||||||||
| 5 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Fančal Stehno | 15 | 5 | 12 | 15 | 15 | 9 | 77 | 66 | 5 | 2. | ||
| 15 | 7 | 6 | 15 | 14 | 15 | ||||||||
| B | Mezihorák Mezihorák | 5 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 54 | 90 | 0 | 4. | ||
| 7 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | ||||||||
| C | Svobodová Ošlejšková | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 87 | 67 | 9 | 1. | ||
| 15 | 6 | 15 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
| D | Čermák Štěpán | 9 | 15 | 15 | 7 | 12 | 15 | 81 | 76 | 5 | 3. | ||
| 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | ||||||||
| 6 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Koller Šlesingr | 15 | 13 | 10 | 15 | 11 | 15 | 74 | 72 | 4 | 3. | ||
| 15 | 6 | 8 | 15 | 15 | 8 | ||||||||
| B | Lauerová Pirklová | 13 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 47 | 90 | 0 | 4. | ||
| 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
| C | Rubin Horák | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 11 | 90 | 52 | 9 | 1. | ||
| 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | ||||||||
| D | Beneš Dudková | 15 | 11 | 15 | 7 | 11 | 15 | 71 | 68 | 5 | 2. | ||
| 8 | 15 | 15 | 5 | 7 | 15 | ||||||||
| 7 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Sochorová Skála | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 9 | 90 | 42 | 9 | 1. | ||
| 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 8 | ||||||||
| B | Kyselovič Sotona | 4 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | 54 | 82 | 3 | 3. | ||
| 6 | 15 | 15 | 8 | 6 | 15 | ||||||||
| C | Zajícová Pečánková | 7 | 15 | 14 | 15 | 6 | 15 | 51 | 90 | 0 | 4. | ||
| 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||||||
| D | Veselý Janů | 9 | 15 | 15 | 8 | 15 | 6 | 77 | 58 | 6 | 2. | ||
| 8 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | ||||||||
| 8 | A | B | C | D | SKÓRE | BODY | POŘADÍ | ||||||
| A | Obst Tesař | 7 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 71 | 68 | 3 | 3. | ||
| 13 | 15 | 9 | 15 | 15 | 4 | ||||||||
| B | Benešová Prokopová | 15 | 7 | 13 | 15 | 15 | 4 | 88 | 53 | 7 | 2. | ||
| 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 4 | ||||||||
| C | Silovský Silovský | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 7 | 85 | 61 | 8 | 1. | ||
| 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 5 | ||||||||
| D | Melčová Melč | 4 | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 28 | 90 | 0 | 4. | ||
| 4 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | ||||||||


