| celkové pořadí - ženy | body | |
|---|---|---|
| 1 | Ruszová Karin | 50 |
| 2 | Laštovičková Lucie | 40 |
| 3 | Cagášková Magda | 30 |
| 4 | Vágnerová Petra | 25 |
| 5 | Bednárová Alice | 20 |
| 6 | Kyzlíková Veronika | 20 |
| celkové pořadí - muži | body | |
| 1 | Oslizlok Petr | 50 |
| 2 | Kyzlík Kamil | 40 |
| 3 | Pospíšil Michal | 30 |
| 4 | Poláček Michal | 25 |
| 5.-6. | Pola Oldřich | 20 |
| Michal Tomáš | 20 | |
| 7.-8. | Hóta Grzegorz | 20 |
| Patera Jindřich | 20 | |
| 9 | Štěpánek Petr | 18 |
| 10 | Dokoupil Miloš | 18 |
| 11 | Kocourek Josef | 18 |
| 12 | Hájek Jiří | 18 |
| 13.-14. | Popelář Kamil | 16 |
| Vrňák Tomáš | 16 | |
| 15.-18. | Vlasák Oldřich | 16 |
| Brokeš Jan | 16 | |
| Chmelař Jiří | 16 | |
| Rubin Andrej | 16 | |
| 19 | Hanl Aleš | 14 |
| 20 | Procházka Milan | 14 |
| 21 | Beneš Bedřich | 14 |
| 22.-27. | Marlon Cruz | 12 |
| Votava Jiří | 12 | |
| Veselý Michal | 12 | |
| Sonnek Hubert | 12 | |
| Koller Pavel | 12 | |
| Černý Pavel | 12 | |
| 28 | Muhlbach David | 10 |
| 29 | Laška Pavel | 10 |
| 30 | Moša Jiří | 10 |
| 31 | Dvořák Martin | 10 |
| 32.-33. | Suchanský Ludo | 8 |
| Škrabák Michal | 8 | |
| 34.-38. | Janek Miroslav | 8 |
| Šlesingr Zdeněk | 8 | |
| Kručko Ladislav | 8 | |
| Tvaroh Tomáš | 8 | |
| Fančal Viktor | 8 | |
| 39 | Kopecký Daniel | 8 |
| 40 | Glenn Sanchez | 6 |
| 41 | Gross Otto | 6 |
| 42.-45. | Ondrouch Richard | 4 |
| Mezihorák Martin | 4 | |
| Janda Petr | 4 | |
| Trsek Jan | 4 | |
| 46.-49. | Bělor Martin | 2 |
| Hrubý Pavel | 2 | |
| Černý František | 2 | |
| Weida Petr | 2 | |


