| CELKOVÉ VÝSLEDKY | |
|---|---|
| 1. | Hošek Pavel, Klíma Petr |
| 2. | Pospíšil MIchal, Oleshko Alex |
| 3. | Plachý Miloš, Žitkov Saša |
| 4. | Hlavizna Jan, Čech Petr |
| 5. | Popelka Lubor, Beneš Bedřich |
| 6. | Havránek Aleš, Žegklitz Albert |
| 7. | Zatloukal Jaroslav, Proche Radek |
| 8. | Ponc Bohumír, Mihle Petr |
| 9. | Hakl Jiří, Havlík Roman |
| 10. | Dostál Ladislav, Novák David |
| 11. | Štorc Karel, Zajíček Luboš |
| 12. | Svoboda Ondřej, Obrázek Karel |
| 13. | Svoboda Gustav, Mareš Jan |
| 14. | Zoltán Bán, Lovicar Adam |
| 15. | Květenský Bohumil, Jungman Ivan |
| 16. | Souček Josef, Bubnová Martina |
| 17. | Blažek Tomáš, Mirovský Martin |
| 18. | Lukáš Petr, Pavelek Ladislav |
| 19. | Bauer Martin, Karásek Petr |
| 20. | Mikula Roman, Rokos Martin |
| 21. | Pruská Joanna, Fendrych Adam |
| 22. | Svatoš Štěpán, Maděra Michal |
| 23. | Štruplová Květa, Platil Ondřej |
| 24. | Blažková Marta, Blažek Tomáš |
| 25. | Macúch Dan, Brandejs Jan |
| 26. | Šimáčková Petra, Šimáček Mirek |
| 27. | Hochman Kryštof, Fořtová Johana |
| 28. | Přibylová Lenka, Sedláčková Eva |
| 29. | Bendl Pavel,Krátká Kateřina |
| 30. | Chour Tomáš, Pošta Petr |
| 31. | Merta Pavel, Porkert Jiří |


